Sunrise & Sunset Times in Hiroshima — 8月 2027
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Hiroshima, Japan during 8月 2027. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 34.39°, 132.46°.
8月のHiroshimaの日の出・日の入り
8月のHiroshimaでは、7月よりも目に見えるペースで日照が短くなっていきます。月の半ばまでに、日の入りは夏至の時と比べて30〜40分早くなります。朝の薄明も遅くなり始め、秋の短い日の最初の兆しが見えてきます。それでも8月はまだ十分な日照があり、中緯度のほとんどの地域で13時間以上の日照があります。ゴールデンアワーは毎夕少しずつ早くなり、写真家が好む暖かく角度のある光をもたらします。
8月のゴールデンアワーと薄明
8月のHiroshimaでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約62分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
8月を通じて、Hiroshimaの日は1日あたり約1.8 minutesずつshortening、月全体で約0h 55mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 8月 2027
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1 | Sun | 05:20 AM | 07:12 PM | 13h 52m | 12:16 PM |
| Aug 2 | Mon | 05:21 AM | 07:11 PM | 13h 51m | 12:16 PM |
| Aug 3 | Tue | 05:21 AM | 07:11 PM | 13h 49m | 12:16 PM |
| Aug 4 | Wed | 05:22 AM | 07:10 PM | 13h 47m | 12:16 PM |
| Aug 5 | Thu | 05:23 AM | 07:09 PM | 13h 46m | 12:16 PM |
| Aug 6 | Fri | 05:24 AM | 07:08 PM | 13h 44m | 12:16 PM |
| Aug 7 | Sat | 05:24 AM | 07:07 PM | 13h 42m | 12:16 PM |
| Aug 8 | Sun | 05:25 AM | 07:06 PM | 13h 41m | 12:15 PM |
| Aug 9 | Mon | 05:26 AM | 07:05 PM | 13h 39m | 12:15 PM |
| Aug 10 | Tue | 05:27 AM | 07:04 PM | 13h 37m | 12:15 PM |
| Aug 11 | Wed | 05:27 AM | 07:03 PM | 13h 35m | 12:15 PM |
| Aug 12 | Thu | 05:28 AM | 07:02 PM | 13h 34m | 12:15 PM |
| Aug 13 | Fri | 05:29 AM | 07:01 PM | 13h 32m | 12:15 PM |
| Aug 14 | Sat | 05:30 AM | 07:00 PM | 13h 30m | 12:15 PM |
| Aug 15 | Sun | 05:30 AM | 06:58 PM | 13h 28m | 12:14 PM |
| Aug 16 | Mon | 05:31 AM | 06:57 PM | 13h 26m | 12:14 PM |
| Aug 17 | Tue | 05:32 AM | 06:56 PM | 13h 24m | 12:14 PM |
| Aug 18 | Wed | 05:32 AM | 06:55 PM | 13h 23m | 12:14 PM |
| Aug 19 | Thu | 05:33 AM | 06:54 PM | 13h 21m | 12:13 PM |
| Aug 20 | Fri | 05:34 AM | 06:53 PM | 13h 19m | 12:13 PM |
| Aug 21 | Sat | 05:35 AM | 06:51 PM | 13h 17m | 12:13 PM |
| Aug 22 | Sun | 05:35 AM | 06:50 PM | 13h 15m | 12:13 PM |
| Aug 23 | Mon | 05:36 AM | 06:49 PM | 13h 13m | 12:13 PM |
| Aug 24 | Tue | 05:37 AM | 06:48 PM | 13h 11m | 12:12 PM |
| Aug 25 | Wed | 05:38 AM | 06:46 PM | 13h 9m | 12:12 PM |
| Aug 26 | Thu | 05:38 AM | 06:45 PM | 13h 7m | 12:12 PM |
| Aug 27 | Fri | 05:39 AM | 06:44 PM | 13h 5m | 12:11 PM |
| Aug 28 | Sat | 05:40 AM | 06:43 PM | 13h 3m | 12:11 PM |
| Aug 29 | Sun | 05:40 AM | 06:41 PM | 13h 1m | 12:11 PM |
| Aug 30 | Mon | 05:41 AM | 06:40 PM | 12h 59m | 12:11 PM |
| Aug 31 | Tue | 05:42 AM | 06:39 PM | 12h 57m | 12:10 PM |
8月 2027 Summary — Hiroshima
Earliest Sunrise
05:20 AM
Aug 1
Latest Sunrise
05:42 AM
Aug 31
Shortest Day
12h 57m
Aug 31
Longest Day
13h 52m
Aug 1
vs. 7月: Days in 8月 are on average 0h 46m shorter than in 7月 2027. Average day length this month: 13h 26m.