Sunrise & Sunset Times in Tokyo — 3月 2025
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Tokyo, Japan during 3月 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 35.68°, 139.65°.
3月のTokyoの日の出・日の入り
3月には20日前後に春分があり、Tokyoでは昼と夜がほぼ同じ長さになります。春分前は昼が夜より短く、春分後は昼が夜を上回り、さらに伸び続けます。春分付近では変化の速度が最も速く、1日に3〜4分も日照が増えることがあります。多くの地域では3月に夏時間への切り替えがあり、時計が1時間進められて日の入りが1時間遅くなります。
3月のゴールデンアワーと薄明
3月のTokyoでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約53分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
3月を通じて、Tokyoの日は1日あたり約2.3 minutesずつlengthening、月全体で約1h 8mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 3月 2025
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | Sat | 06:11 AM | 05:36 PM | 11h 24m | 11:53 AM |
| Mar 2 | Sun | 06:10 AM | 05:36 PM | 11h 27m | 11:53 AM |
| Mar 3 | Mon | 06:08 AM | 05:37 PM | 11h 29m | 11:53 AM |
| Mar 4 | Tue | 06:07 AM | 05:38 PM | 11h 31m | 11:53 AM |
| Mar 5 | Wed | 06:06 AM | 05:39 PM | 11h 33m | 11:52 AM |
| Mar 6 | Thu | 06:04 AM | 05:40 PM | 11h 36m | 11:52 AM |
| Mar 7 | Fri | 06:03 AM | 05:41 PM | 11h 38m | 11:52 AM |
| Mar 8 | Sat | 06:02 AM | 05:42 PM | 11h 40m | 11:52 AM |
| Mar 9 | Sun | 06:00 AM | 05:43 PM | 11h 42m | 11:51 AM |
| Mar 10 | Mon | 05:59 AM | 05:44 PM | 11h 45m | 11:51 AM |
| Mar 11 | Tue | 05:57 AM | 05:44 PM | 11h 47m | 11:51 AM |
| Mar 12 | Wed | 05:56 AM | 05:45 PM | 11h 49m | 11:51 AM |
| Mar 13 | Thu | 05:55 AM | 05:46 PM | 11h 51m | 11:50 AM |
| Mar 14 | Fri | 05:53 AM | 05:47 PM | 11h 54m | 11:50 AM |
| Mar 15 | Sat | 05:52 AM | 05:48 PM | 11h 56m | 11:50 AM |
| Mar 16 | Sun | 05:50 AM | 05:49 PM | 11h 58m | 11:50 AM |
| Mar 17 | Mon | 05:49 AM | 05:50 PM | 12h 1m | 11:49 AM |
| Mar 18 | Tue | 05:48 AM | 05:50 PM | 12h 3m | 11:49 AM |
| Mar 19 | Wed | 05:46 AM | 05:51 PM | 12h 5m | 11:49 AM |
| Mar 20 | Thu | 05:45 AM | 05:52 PM | 12h 7m | 11:48 AM |
| Mar 21 | Fri | 05:43 AM | 05:53 PM | 12h 10m | 11:48 AM |
| Mar 22 | Sat | 05:42 AM | 05:54 PM | 12h 12m | 11:48 AM |
| Mar 23 | Sun | 05:40 AM | 05:55 PM | 12h 14m | 11:48 AM |
| Mar 24 | Mon | 05:39 AM | 05:55 PM | 12h 16m | 11:47 AM |
| Mar 25 | Tue | 05:38 AM | 05:56 PM | 12h 19m | 11:47 AM |
| Mar 26 | Wed | 05:36 AM | 05:57 PM | 12h 21m | 11:47 AM |
| Mar 27 | Thu | 05:35 AM | 05:58 PM | 12h 23m | 11:46 AM |
| Mar 28 | Fri | 05:33 AM | 05:59 PM | 12h 25m | 11:46 AM |
| Mar 29 | Sat | 05:32 AM | 06:00 PM | 12h 28m | 11:46 AM |
| Mar 30 | Sun | 05:30 AM | 06:00 PM | 12h 30m | 11:45 AM |
| Mar 31 | Mon | 05:29 AM | 06:01 PM | 12h 32m | 11:45 AM |
3月 2025 Summary — Tokyo
Earliest Sunrise
05:29 AM
Mar 31
Latest Sunrise
06:11 AM
Mar 1
Shortest Day
11h 24m
Mar 1
Longest Day
12h 32m
Mar 31
vs. 2月: Days in 3月 are on average +1h 4m longer than in 2月 2025. Average day length this month: 11h 58m.