Sunrise & Sunset Times in Yokohama — 3月 2027
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Yokohama, Japan during 3月 2027. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 35.44°, 139.64°.
3月のYokohamaの日の出・日の入り
3月には20日前後に春分があり、Yokohamaでは昼と夜がほぼ同じ長さになります。春分前は昼が夜より短く、春分後は昼が夜を上回り、さらに伸び続けます。春分付近では変化の速度が最も速く、1日に3〜4分も日照が増えることがあります。多くの地域では3月に夏時間への切り替えがあり、時計が1時間進められて日の入りが1時間遅くなります。
3月のゴールデンアワーと薄明
3月のYokohamaでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約53分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
3月を通じて、Yokohamaの日は1日あたり約2.2 minutesずつlengthening、月全体で約1h 7mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 3月 2027
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | Mon | 06:12 AM | 05:35 PM | 11h 24m | 11:53 AM |
| Mar 2 | Tue | 06:10 AM | 05:36 PM | 11h 26m | 11:53 AM |
| Mar 3 | Wed | 06:09 AM | 05:37 PM | 11h 28m | 11:53 AM |
| Mar 4 | Thu | 06:08 AM | 05:38 PM | 11h 30m | 11:53 AM |
| Mar 5 | Fri | 06:06 AM | 05:39 PM | 11h 33m | 11:53 AM |
| Mar 6 | Sat | 06:05 AM | 05:40 PM | 11h 35m | 11:52 AM |
| Mar 7 | Sun | 06:04 AM | 05:41 PM | 11h 37m | 11:52 AM |
| Mar 8 | Mon | 06:02 AM | 05:42 PM | 11h 39m | 11:52 AM |
| Mar 9 | Tue | 06:01 AM | 05:42 PM | 11h 42m | 11:52 AM |
| Mar 10 | Wed | 06:00 AM | 05:43 PM | 11h 44m | 11:51 AM |
| Mar 11 | Thu | 05:58 AM | 05:44 PM | 11h 46m | 11:51 AM |
| Mar 12 | Fri | 05:57 AM | 05:45 PM | 11h 48m | 11:51 AM |
| Mar 13 | Sat | 05:55 AM | 05:46 PM | 11h 51m | 11:51 AM |
| Mar 14 | Sun | 05:54 AM | 05:47 PM | 11h 53m | 11:50 AM |
| Mar 15 | Mon | 05:53 AM | 05:48 PM | 11h 55m | 11:50 AM |
| Mar 16 | Tue | 05:51 AM | 05:48 PM | 11h 57m | 11:50 AM |
| Mar 17 | Wed | 05:50 AM | 05:49 PM | 12h 0m | 11:49 AM |
| Mar 18 | Thu | 05:48 AM | 05:50 PM | 12h 2m | 11:49 AM |
| Mar 19 | Fri | 05:47 AM | 05:51 PM | 12h 4m | 11:49 AM |
| Mar 20 | Sat | 05:45 AM | 05:52 PM | 12h 6m | 11:49 AM |
| Mar 21 | Sun | 05:44 AM | 05:53 PM | 12h 9m | 11:48 AM |
| Mar 22 | Mon | 05:43 AM | 05:53 PM | 12h 11m | 11:48 AM |
| Mar 23 | Tue | 05:41 AM | 05:54 PM | 12h 13m | 11:48 AM |
| Mar 24 | Wed | 05:40 AM | 05:55 PM | 12h 15m | 11:47 AM |
| Mar 25 | Thu | 05:38 AM | 05:56 PM | 12h 18m | 11:47 AM |
| Mar 26 | Fri | 05:37 AM | 05:57 PM | 12h 20m | 11:47 AM |
| Mar 27 | Sat | 05:36 AM | 05:58 PM | 12h 22m | 11:47 AM |
| Mar 28 | Sun | 05:34 AM | 05:58 PM | 12h 24m | 11:46 AM |
| Mar 29 | Mon | 05:33 AM | 05:59 PM | 12h 26m | 11:46 AM |
| Mar 30 | Tue | 05:31 AM | 06:00 PM | 12h 29m | 11:46 AM |
| Mar 31 | Wed | 05:30 AM | 06:01 PM | 12h 31m | 11:45 AM |
3月 2027 Summary — Yokohama
Earliest Sunrise
05:30 AM
Mar 31
Latest Sunrise
06:12 AM
Mar 1
Shortest Day
11h 24m
Mar 1
Longest Day
12h 31m
Mar 31
vs. 2月: Days in 3月 are on average +1h 4m longer than in 2月 2027. Average day length this month: 11h 57m.