Sunrise & Sunset Times in Johor Bahru — 6月 2025
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Johor Bahru, Malaysia during 6月 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 1.49°, 103.74°.
6月のJohor Bahruの日の出・日の入り
6月には21日前後に夏至があり、Johor Bahruで一年で最も長い昼と最も短い夜を迎えます。夏至付近では日照の変化速度はほぼゼロに近づき、約2週間にわたって日の長さがほとんど同じになります。高緯度の都市では、薄明が完全には消えず白夜が生まれます。太陽は正午に一年で最も高い位置に達し、最も短い影と最も直接的な日差しをもたらします。
6月のゴールデンアワーと薄明
6月のJohor Bahruでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約46分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
6月を通じて、Johor Bahruの日は1日あたり約0.0 minutesずつlengthening、月全体で約0h 0mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 6月 2025
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 | Sun | 06:56 AM | 07:08 PM | 12h 12m | 01:02 PM |
| Jun 2 | Mon | 06:56 AM | 07:09 PM | 12h 12m | 01:03 PM |
| Jun 3 | Tue | 06:57 AM | 07:09 PM | 12h 12m | 01:03 PM |
| Jun 4 | Wed | 06:57 AM | 07:09 PM | 12h 12m | 01:03 PM |
| Jun 5 | Thu | 06:57 AM | 07:09 PM | 12h 12m | 01:03 PM |
| Jun 6 | Fri | 06:57 AM | 07:09 PM | 12h 12m | 01:03 PM |
| Jun 7 | Sat | 06:57 AM | 07:10 PM | 12h 12m | 01:03 PM |
| Jun 8 | Sun | 06:57 AM | 07:10 PM | 12h 12m | 01:04 PM |
| Jun 9 | Mon | 06:58 AM | 07:10 PM | 12h 12m | 01:04 PM |
| Jun 10 | Tue | 06:58 AM | 07:10 PM | 12h 12m | 01:04 PM |
| Jun 11 | Wed | 06:58 AM | 07:10 PM | 12h 12m | 01:04 PM |
| Jun 12 | Thu | 06:58 AM | 07:11 PM | 12h 12m | 01:04 PM |
| Jun 13 | Fri | 06:58 AM | 07:11 PM | 12h 12m | 01:05 PM |
| Jun 14 | Sat | 06:59 AM | 07:11 PM | 12h 12m | 01:05 PM |
| Jun 15 | Sun | 06:59 AM | 07:11 PM | 12h 12m | 01:05 PM |
| Jun 16 | Mon | 06:59 AM | 07:11 PM | 12h 12m | 01:05 PM |
| Jun 17 | Tue | 06:59 AM | 07:12 PM | 12h 12m | 01:05 PM |
| Jun 18 | Wed | 06:59 AM | 07:12 PM | 12h 12m | 01:06 PM |
| Jun 19 | Thu | 07:00 AM | 07:12 PM | 12h 12m | 01:06 PM |
| Jun 20 | Fri | 07:00 AM | 07:12 PM | 12h 12m | 01:06 PM |
| Jun 21 | Sat | 07:00 AM | 07:13 PM | 12h 12m | 01:06 PM |
| Jun 22 | Sun | 07:00 AM | 07:13 PM | 12h 12m | 01:07 PM |
| Jun 23 | Mon | 07:01 AM | 07:13 PM | 12h 12m | 01:07 PM |
| Jun 24 | Tue | 07:01 AM | 07:13 PM | 12h 12m | 01:07 PM |
| Jun 25 | Wed | 07:01 AM | 07:13 PM | 12h 12m | 01:07 PM |
| Jun 26 | Thu | 07:01 AM | 07:14 PM | 12h 12m | 01:07 PM |
| Jun 27 | Fri | 07:01 AM | 07:14 PM | 12h 12m | 01:08 PM |
| Jun 28 | Sat | 07:02 AM | 07:14 PM | 12h 12m | 01:08 PM |
| Jun 29 | Sun | 07:02 AM | 07:14 PM | 12h 12m | 01:08 PM |
| Jun 30 | Mon | 07:02 AM | 07:14 PM | 12h 12m | 01:08 PM |
6月 2025 Summary — Johor Bahru
Earliest Sunrise
06:56 AM
Jun 1
Latest Sunrise
07:02 AM
Jun 28
Shortest Day
12h 12m
Jun 1
Longest Day
12h 12m
Jun 1
vs. 5月: Days in 6月 are on average +0h 1m longer than in 5月 2025. Average day length this month: 12h 12m.