Sunrise & Sunset Times in Asunción — 12月 2027
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Asunción, Paraguay during 12月 2027. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: -25.29°, -57.65°.
12月のAsunciónの日の出・日の入り
12月には21日前後に夏至があり、Asunciónで一年で最も長い昼と最も短い夜を迎えます。夏至付近では日の長さがほぼ変わらない状態が約2週間続きます。太陽は正午に一年で最も高い位置に達し、最大限の直射日光と最も短い影をもたらします。南半球の高緯度地域では、薄明が一晩中続くこともあります。一年で最も明るく、最も日照に恵まれた時期です。
12月のゴールデンアワーと薄明
12月のAsunciónでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約48分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
12月を通じて、Asunciónの日は1日あたり約0.2 minutesずつlengthening、月全体で約0h 6mの変化となります。
11月 202712月 2027
Daily Sunrise & Sunset — 12月 2027
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1 | Wed | 05:51 AM | 07:26 PM | 13h 35m | 12:39 PM |
| Dec 2 | Thu | 05:51 AM | 07:27 PM | 13h 36m | 12:39 PM |
| Dec 3 | Fri | 05:51 AM | 07:28 PM | 13h 36m | 12:40 PM |
| Dec 4 | Sat | 05:52 AM | 07:28 PM | 13h 37m | 12:40 PM |
| Dec 5 | Sun | 05:52 AM | 07:29 PM | 13h 38m | 12:40 PM |
| Dec 6 | Mon | 05:52 AM | 07:30 PM | 13h 38m | 12:41 PM |
| Dec 7 | Tue | 05:52 AM | 07:31 PM | 13h 39m | 12:41 PM |
| Dec 8 | Wed | 05:52 AM | 07:31 PM | 13h 39m | 12:42 PM |
| Dec 9 | Thu | 05:52 AM | 07:32 PM | 13h 40m | 12:42 PM |
| Dec 10 | Fri | 05:52 AM | 07:33 PM | 13h 40m | 12:43 PM |
| Dec 11 | Sat | 05:53 AM | 07:33 PM | 13h 41m | 12:43 PM |
| Dec 12 | Sun | 05:53 AM | 07:34 PM | 13h 41m | 12:43 PM |
| Dec 13 | Mon | 05:53 AM | 07:35 PM | 13h 41m | 12:44 PM |
| Dec 14 | Tue | 05:54 AM | 07:35 PM | 13h 42m | 12:44 PM |
| Dec 15 | Wed | 05:54 AM | 07:36 PM | 13h 42m | 12:45 PM |
| Dec 16 | Thu | 05:54 AM | 07:36 PM | 13h 42m | 12:45 PM |
| Dec 17 | Fri | 05:55 AM | 07:37 PM | 13h 42m | 12:46 PM |
| Dec 18 | Sat | 05:55 AM | 07:38 PM | 13h 42m | 12:46 PM |
| Dec 19 | Sun | 05:55 AM | 07:38 PM | 13h 43m | 12:47 PM |
| Dec 20 | Mon | 05:56 AM | 07:39 PM | 13h 43m | 12:47 PM |
| Dec 21 | Tue | 05:56 AM | 07:39 PM | 13h 43m | 12:48 PM |
| Dec 22 | Wed | 05:57 AM | 07:40 PM | 13h 43m | 12:48 PM |
| Dec 23 | Thu | 05:57 AM | 07:40 PM | 13h 43m | 12:49 PM |
| Dec 24 | Fri | 05:58 AM | 07:41 PM | 13h 43m | 12:49 PM |
| Dec 25 | Sat | 05:58 AM | 07:41 PM | 13h 43m | 12:50 PM |
| Dec 26 | Sun | 05:59 AM | 07:42 PM | 13h 43m | 12:50 PM |
| Dec 27 | Mon | 06:00 AM | 07:42 PM | 13h 42m | 12:51 PM |
| Dec 28 | Tue | 06:00 AM | 07:42 PM | 13h 42m | 12:51 PM |
| Dec 29 | Wed | 06:01 AM | 07:43 PM | 13h 42m | 12:52 PM |
| Dec 30 | Thu | 06:01 AM | 07:43 PM | 13h 42m | 12:52 PM |
| Dec 31 | Fri | 06:02 AM | 07:43 PM | 13h 41m | 12:53 PM |
12月 2027 Summary — Asunción
Earliest Sunrise
05:51 AM
Dec 1
Latest Sunrise
06:02 AM
Dec 31
Shortest Day
13h 35m
Dec 1
Longest Day
13h 43m
Dec 19
vs. 11月: Days in 12月 are on average +0h 21m longer than in 11月 2027. Average day length this month: 13h 41m.