Sunrise & Sunset Times in GothenburgDezember 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Gothenburg, Sweden during Dezember 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 57.71°, 11.97°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in Gothenburg im Dezember

Im Dezember findet um den 21. herum die Wintersonnenwende statt, was ihn zum Monat mit den kürzesten Tagen und längsten Nächten in Gothenburg macht. Um die Sonnenwende herum verlangsamt sich die Veränderung der Tageslänge auf nahezu null und erzeugt eine Phase gleich kurzer Tage. Die Sonne steht auf ihrem niedrigsten Mittagsstand und wirft selbst zur Mittagszeit lange Schatten. Nach der Sonnenwende werden die Tage wieder länger — zunächst kaum merklich, aber der Wendepunkt markiert den Beginn des langsamen Aufstiegs zurück zum Sommer.

Goldene Stunde & Dämmerung im Dezember

Im Dezember dauert die goldene Stunde in Gothenburg morgens und abends jeweils etwa 64 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des Dezember werden die Tage in Gothenburg um etwa 0.8 minutes pro Tag shortening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 0h 24m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — Dezember 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Dec 1Mon08:29 AM03:32 PM7h 3m12:01 PM
Dec 2Tue08:31 AM03:31 PM7h 0m12:01 PM
Dec 3Wed08:33 AM03:30 PM6h 57m12:01 PM
Dec 4Thu08:34 AM03:29 PM6h 55m12:02 PM
Dec 5Fri08:36 AM03:28 PM6h 52m12:02 PM
Dec 6Sat08:37 AM03:28 PM6h 50m12:03 PM
Dec 7Sun08:39 AM03:27 PM6h 48m12:03 PM
Dec 8Mon08:40 AM03:26 PM6h 46m12:03 PM
Dec 9Tue08:42 AM03:26 PM6h 44m12:04 PM
Dec 10Wed08:43 AM03:25 PM6h 42m12:04 PM
Dec 11Thu08:45 AM03:25 PM6h 40m12:05 PM
Dec 12Fri08:46 AM03:25 PM6h 39m12:05 PM
Dec 13Sat08:47 AM03:24 PM6h 38m12:06 PM
Dec 14Sun08:48 AM03:24 PM6h 36m12:06 PM
Dec 15Mon08:49 AM03:24 PM6h 35m12:07 PM
Dec 16Tue08:50 AM03:24 PM6h 34m12:07 PM
Dec 17Wed08:51 AM03:24 PM6h 33m12:08 PM
Dec 18Thu08:52 AM03:24 PM6h 33m12:08 PM
Dec 19Fri08:52 AM03:25 PM6h 32m12:09 PM
Dec 20Sat08:53 AM03:25 PM6h 32m12:09 PM
Dec 21Sun08:54 AM03:25 PM6h 32m12:10 PM
Dec 22Mon08:54 AM03:26 PM6h 32m12:10 PM
Dec 23Tue08:55 AM03:27 PM6h 32m12:11 PM
Dec 24Wed08:55 AM03:27 PM6h 32m12:11 PM
Dec 25Thu08:55 AM03:28 PM6h 33m12:12 PM
Dec 26Fri08:55 AM03:29 PM6h 33m12:12 PM
Dec 27Sat08:56 AM03:30 PM6h 34m12:13 PM
Dec 28Sun08:56 AM03:30 PM6h 35m12:13 PM
Dec 29Mon08:56 AM03:31 PM6h 36m12:13 PM
Dec 30Tue08:55 AM03:33 PM6h 37m12:14 PM
Dec 31Wed08:55 AM03:34 PM6h 39m12:14 PM

Dezember 2025 Summary — Gothenburg

Earliest Sunrise
08:29 AM
Dec 1
Latest Sunrise
08:56 AM
Dec 27
Shortest Day
6h 32m
Dec 19
Longest Day
7h 3m
Dec 1
vs. November: Days in Dezember are on average 1h 20m shorter than in November 2025. Average day length this month: 6h 40m.