Sunrise & Sunset Times in Fresno — 7月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Fresno, United States during 7月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 36.74°, -119.79°.
7月のFresnoの日の出・日の入り
7月のFresnoは依然として非常に長い日が続きますが、6月の夏至のピークから日照はゆっくりと減少し始めています。最初の減少は穏やかで、1日に1分程度なので、ほとんどの人は気づきません。日の出はわずかに遅くなり、日の入りはわずかに早くなりますが、夕方は明るく暖かいままです。太陽の高い角度により薄明は長く、暖かさと豊かな光の組み合わせが7月を最も日照に恵まれた月の一つにしています。
7月のゴールデンアワーと薄明
7月のFresnoでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約63分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
7月を通じて、Fresnoの日は1日あたり約1.2 minutesずつshortening、月全体で約0h 35mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 7月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Wed | 05:43 AM | 08:22 PM | 14h 38m | 01:02 PM |
| Jul 2 | Thu | 05:44 AM | 08:22 PM | 14h 38m | 01:03 PM |
| Jul 3 | Fri | 05:44 AM | 08:21 PM | 14h 37m | 01:03 PM |
| Jul 4 | Sat | 05:45 AM | 08:21 PM | 14h 37m | 01:03 PM |
| Jul 5 | Sun | 05:45 AM | 08:21 PM | 14h 36m | 01:03 PM |
| Jul 6 | Mon | 05:46 AM | 08:21 PM | 14h 35m | 01:03 PM |
| Jul 7 | Tue | 05:46 AM | 08:21 PM | 14h 34m | 01:04 PM |
| Jul 8 | Wed | 05:47 AM | 08:20 PM | 14h 34m | 01:04 PM |
| Jul 9 | Thu | 05:48 AM | 08:20 PM | 14h 33m | 01:04 PM |
| Jul 10 | Fri | 05:48 AM | 08:20 PM | 14h 32m | 01:04 PM |
| Jul 11 | Sat | 05:49 AM | 08:20 PM | 14h 31m | 01:04 PM |
| Jul 12 | Sun | 05:49 AM | 08:19 PM | 14h 30m | 01:04 PM |
| Jul 13 | Mon | 05:50 AM | 08:19 PM | 14h 29m | 01:04 PM |
| Jul 14 | Tue | 05:51 AM | 08:18 PM | 14h 28m | 01:05 PM |
| Jul 15 | Wed | 05:51 AM | 08:18 PM | 14h 27m | 01:05 PM |
| Jul 16 | Thu | 05:52 AM | 08:17 PM | 14h 25m | 01:05 PM |
| Jul 17 | Fri | 05:53 AM | 08:17 PM | 14h 24m | 01:05 PM |
| Jul 18 | Sat | 05:53 AM | 08:16 PM | 14h 23m | 01:05 PM |
| Jul 19 | Sun | 05:54 AM | 08:16 PM | 14h 22m | 01:05 PM |
| Jul 20 | Mon | 05:55 AM | 08:15 PM | 14h 20m | 01:05 PM |
| Jul 21 | Tue | 05:56 AM | 08:15 PM | 14h 19m | 01:05 PM |
| Jul 22 | Wed | 05:56 AM | 08:14 PM | 14h 18m | 01:05 PM |
| Jul 23 | Thu | 05:57 AM | 08:13 PM | 14h 16m | 01:05 PM |
| Jul 24 | Fri | 05:58 AM | 08:13 PM | 14h 15m | 01:05 PM |
| Jul 25 | Sat | 05:59 AM | 08:12 PM | 14h 13m | 01:05 PM |
| Jul 26 | Sun | 05:59 AM | 08:11 PM | 14h 12m | 01:05 PM |
| Jul 27 | Mon | 06:00 AM | 08:10 PM | 14h 10m | 01:05 PM |
| Jul 28 | Tue | 06:01 AM | 08:09 PM | 14h 8m | 01:05 PM |
| Jul 29 | Wed | 06:02 AM | 08:09 PM | 14h 7m | 01:05 PM |
| Jul 30 | Thu | 06:03 AM | 08:08 PM | 14h 5m | 01:05 PM |
| Jul 31 | Fri | 06:03 AM | 08:07 PM | 14h 3m | 01:05 PM |
7月 2026 Summary — Fresno
Earliest Sunrise
05:43 AM
Jul 1
Latest Sunrise
06:03 AM
Jul 30
Shortest Day
14h 3m
Jul 31
Longest Day
14h 38m
Jul 1
vs. 6月: Days in 7月 are on average 0h 14m shorter than in 6月 2026. Average day length this month: 14h 24m.