Sunrise & Sunset Times in Henderson — 7月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Henderson, United States during 7月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 36.04°, -114.98°.
7月のHendersonの日の出・日の入り
7月のHendersonは依然として非常に長い日が続きますが、6月の夏至のピークから日照はゆっくりと減少し始めています。最初の減少は穏やかで、1日に1分程度なので、ほとんどの人は気づきません。日の出はわずかに遅くなり、日の入りはわずかに早くなりますが、夕方は明るく暖かいままです。太陽の高い角度により薄明は長く、暖かさと豊かな光の組み合わせが7月を最も日照に恵まれた月の一つにしています。
7月のゴールデンアワーと薄明
7月のHendersonでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約63分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
7月を通じて、Hendersonの日は1日あたり約1.1 minutesずつshortening、月全体で約0h 34mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 7月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Wed | 05:26 AM | 08:00 PM | 14h 34m | 12:43 PM |
| Jul 2 | Thu | 05:27 AM | 08:00 PM | 14h 34m | 12:43 PM |
| Jul 3 | Fri | 05:27 AM | 08:00 PM | 14h 33m | 12:44 PM |
| Jul 4 | Sat | 05:28 AM | 08:00 PM | 14h 33m | 12:44 PM |
| Jul 5 | Sun | 05:28 AM | 08:00 PM | 14h 32m | 12:44 PM |
| Jul 6 | Mon | 05:29 AM | 08:00 PM | 14h 31m | 12:44 PM |
| Jul 7 | Tue | 05:29 AM | 08:00 PM | 14h 30m | 12:44 PM |
| Jul 8 | Wed | 05:30 AM | 07:59 PM | 14h 30m | 12:44 PM |
| Jul 9 | Thu | 05:30 AM | 07:59 PM | 14h 29m | 12:45 PM |
| Jul 10 | Fri | 05:31 AM | 07:59 PM | 14h 28m | 12:45 PM |
| Jul 11 | Sat | 05:31 AM | 07:58 PM | 14h 27m | 12:45 PM |
| Jul 12 | Sun | 05:32 AM | 07:58 PM | 14h 26m | 12:45 PM |
| Jul 13 | Mon | 05:33 AM | 07:58 PM | 14h 25m | 12:45 PM |
| Jul 14 | Tue | 05:33 AM | 07:57 PM | 14h 24m | 12:45 PM |
| Jul 15 | Wed | 05:34 AM | 07:57 PM | 14h 23m | 12:45 PM |
| Jul 16 | Thu | 05:35 AM | 07:56 PM | 14h 22m | 12:45 PM |
| Jul 17 | Fri | 05:35 AM | 07:56 PM | 14h 21m | 12:46 PM |
| Jul 18 | Sat | 05:36 AM | 07:55 PM | 14h 19m | 12:46 PM |
| Jul 19 | Sun | 05:37 AM | 07:55 PM | 14h 18m | 12:46 PM |
| Jul 20 | Mon | 05:37 AM | 07:54 PM | 14h 17m | 12:46 PM |
| Jul 21 | Tue | 05:38 AM | 07:54 PM | 14h 16m | 12:46 PM |
| Jul 22 | Wed | 05:39 AM | 07:53 PM | 14h 14m | 12:46 PM |
| Jul 23 | Thu | 05:40 AM | 07:52 PM | 14h 13m | 12:46 PM |
| Jul 24 | Fri | 05:40 AM | 07:52 PM | 14h 11m | 12:46 PM |
| Jul 25 | Sat | 05:41 AM | 07:51 PM | 14h 10m | 12:46 PM |
| Jul 26 | Sun | 05:42 AM | 07:50 PM | 14h 8m | 12:46 PM |
| Jul 27 | Mon | 05:43 AM | 07:49 PM | 14h 7m | 12:46 PM |
| Jul 28 | Tue | 05:43 AM | 07:49 PM | 14h 5m | 12:46 PM |
| Jul 29 | Wed | 05:44 AM | 07:48 PM | 14h 4m | 12:46 PM |
| Jul 30 | Thu | 05:45 AM | 07:47 PM | 14h 2m | 12:46 PM |
| Jul 31 | Fri | 05:46 AM | 07:46 PM | 14h 0m | 12:46 PM |
7月 2026 Summary — Henderson
Earliest Sunrise
05:26 AM
Jul 1
Latest Sunrise
05:46 AM
Jul 31
Shortest Day
14h 0m
Jul 31
Longest Day
14h 34m
Jul 1
vs. 6月: Days in 7月 are on average 0h 14m shorter than in 6月 2026. Average day length this month: 14h 20m.