Lever et coucher du soleil à Phoenix

United States · 33.45°N, -112.07°E · Aujourd'hui, 18 mars 2026

Lever du soleil
06:35 AM
Midi solaire
12:36 PM
Coucher du soleil
06:37 PM
Durée du jour
12h 3m

Informations solaires détaillées

Début du crépuscule civil
06:10 AM
Fin du crépuscule civil
07:02 PM
Heure dorée (matin)
Lever – 07:08 AM
Heure dorée (soir)
06:04 PM – Coucher
Latitude
33.4484°
Longitude
-112.0740°

30 prochains jours

DateLeverCoucherDurée du jour
18 mars(aujourd'hui)06:35 AM06:37 PM12h 3m
19 mars06:33 AM06:38 PM12h 5m
20 mars06:32 AM06:39 PM12h 7m
21 mars06:31 AM06:40 PM12h 9m
22 mars06:29 AM06:40 PM12h 11m
23 mars06:28 AM06:41 PM12h 13m
24 mars06:27 AM06:42 PM12h 15m
25 mars06:25 AM06:42 PM12h 17m
26 mars06:24 AM06:43 PM12h 19m
27 mars06:23 AM06:44 PM12h 21m
28 mars06:21 AM06:45 PM12h 23m
29 mars06:20 AM06:45 PM12h 25m
30 mars06:19 AM06:46 PM12h 28m
31 mars06:17 AM06:47 PM12h 30m
1 avr.06:16 AM06:48 PM12h 32m
2 avr.06:15 AM06:48 PM12h 34m
3 avr.06:13 AM06:49 PM12h 36m
4 avr.06:12 AM06:50 PM12h 38m
5 avr.06:11 AM06:51 PM12h 40m
6 avr.06:09 AM06:51 PM12h 42m
7 avr.06:08 AM06:52 PM12h 44m
8 avr.06:07 AM06:53 PM12h 46m
9 avr.06:06 AM06:54 PM12h 48m
10 avr.06:04 AM06:54 PM12h 50m
11 avr.06:03 AM06:55 PM12h 52m
12 avr.06:02 AM06:56 PM12h 54m
13 avr.06:00 AM06:56 PM12h 56m
14 avr.05:59 AM06:57 PM12h 58m
15 avr.05:58 AM06:58 PM13h 0m
16 avr.05:57 AM06:59 PM13h 2m

Questions Fréquentes