Sunrise & Sunset Times in Phoenixjanvier 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Phoenix, United States during janvier 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 33.45°, -112.07°.

Lever et coucher du soleil à Phoenix en janvier

En janvier, Phoenix connaît certaines des journées les plus courtes de l'année, l'hiver s'installant fermement dans l'hémisphère Nord. Les heures de clarté restent proches de leur minimum annuel, le soleil se levant tard et se couchant tôt. Bien que le solstice de décembre soit passé, les journées encore courtes signifient que le lever du soleil peut continuer à reculer, même si le coucher recule progressivement. À la fin du mois, la plupart des habitants remarquent quelques minutes de lumière supplémentaires le soir — un signe discret mais bienvenu que la période la plus sombre de l'année est derrière eux.

Heure dorée et crépuscule en janvier

En janvier, l'heure dorée à Phoenix dure environ 52 minutes chaque matin et soir. L'angle bas du soleil pendant ces périodes produit une lumière chaude et directionnelle prisée par les photographes et cinéastes. Le crépuscule civil — la période où le soleil se trouve juste sous l'horizon — ajoute de la lumière utilisable supplémentaire avant le lever et après le coucher du soleil, prolongeant la fenêtre de lumière pratique au-delà des heures indiquées dans le tableau ci-dessus.

Au cours du mois de janvier, les jours à Phoenix lengthening d'environ 1.1 minutes par jour, soit un total d'environ 0h 34m sur l'ensemble du mois.

Daily Sunrise & Sunset — janvier 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Jan 1Wed07:32 AM05:31 PM9h 59m12:31 PM
Jan 2Thu07:32 AM05:31 PM9h 59m12:32 PM
Jan 3Fri07:32 AM05:32 PM10h 0m12:32 PM
Jan 4Sat07:32 AM05:33 PM10h 1m12:33 PM
Jan 5Sun07:32 AM05:34 PM10h 1m12:33 PM
Jan 6Mon07:33 AM05:35 PM10h 2m12:34 PM
Jan 7Tue07:33 AM05:35 PM10h 3m12:34 PM
Jan 8Wed07:33 AM05:36 PM10h 4m12:34 PM
Jan 9Thu07:33 AM05:37 PM10h 4m12:35 PM
Jan 10Fri07:33 AM05:38 PM10h 5m12:35 PM
Jan 11Sat07:32 AM05:39 PM10h 6m12:36 PM
Jan 12Sun07:32 AM05:40 PM10h 7m12:36 PM
Jan 13Mon07:32 AM05:41 PM10h 8m12:36 PM
Jan 14Tue07:32 AM05:41 PM10h 9m12:37 PM
Jan 15Wed07:32 AM05:42 PM10h 11m12:37 PM
Jan 16Thu07:32 AM05:43 PM10h 12m12:37 PM
Jan 17Fri07:31 AM05:44 PM10h 13m12:38 PM
Jan 18Sat07:31 AM05:45 PM10h 14m12:38 PM
Jan 19Sun07:31 AM05:46 PM10h 15m12:38 PM
Jan 20Mon07:30 AM05:47 PM10h 17m12:39 PM
Jan 21Tue07:30 AM05:48 PM10h 18m12:39 PM
Jan 22Wed07:30 AM05:49 PM10h 19m12:39 PM
Jan 23Thu07:29 AM05:50 PM10h 21m12:40 PM
Jan 24Fri07:29 AM05:51 PM10h 22m12:40 PM
Jan 25Sat07:28 AM05:52 PM10h 24m12:40 PM
Jan 26Sun07:28 AM05:53 PM10h 25m12:40 PM
Jan 27Mon07:27 AM05:54 PM10h 27m12:40 PM
Jan 28Tue07:27 AM05:55 PM10h 28m12:41 PM
Jan 29Wed07:26 AM05:56 PM10h 30m12:41 PM
Jan 30Thu07:25 AM05:57 PM10h 31m12:41 PM
Jan 31Fri07:25 AM05:58 PM10h 33m12:41 PM

janvier 2025 Summary — Phoenix

Earliest Sunrise
07:25 AM
Jan 30
Latest Sunrise
07:33 AM
Jan 6
Shortest Day
9h 59m
Jan 1
Longest Day
10h 33m
Jan 31
vs. décembre: Days in janvier are on average +0h 14m longer than in décembre 2024. Average day length this month: 10h 13m.