Amanecer y atardecer en La Paz

Bolivia · -16.50°N, -68.12°E · Hoy, 18 de marzo de 2026

Amanecer
06:35 AM
Mediodía solar
12:40 PM
Atardecer
06:45 PM
Horas de luz
12h 9m

Información solar detallada

Inicio del crepúsculo civil
06:14 AM
Fin del crepúsculo civil
07:06 PM
Hora dorada (mañana)
Amanecer – 07:04 AM
Hora dorada (tarde)
06:16 PM – Atardecer
Latitud
-16.5000°
Longitud
-68.1193°

Próximos 30 días

FechaAmanecerAtardecerHoras de luz
18 mar(hoy)06:35 AM06:45 PM12h 9m
19 mar06:36 AM06:44 PM12h 8m
20 mar06:36 AM06:43 PM12h 8m
21 mar06:36 AM06:43 PM12h 7m
22 mar06:36 AM06:42 PM12h 6m
23 mar06:36 AM06:41 PM12h 5m
24 mar06:37 AM06:40 PM12h 4m
25 mar06:37 AM06:40 PM12h 3m
26 mar06:37 AM06:39 PM12h 2m
27 mar06:37 AM06:38 PM12h 1m
28 mar06:37 AM06:37 PM12h 0m
29 mar06:37 AM06:36 PM11h 59m
30 mar06:37 AM06:36 PM11h 58m
31 mar06:38 AM06:35 PM11h 57m
1 abr06:38 AM06:34 PM11h 56m
2 abr06:38 AM06:33 PM11h 55m
3 abr06:38 AM06:33 PM11h 55m
4 abr06:38 AM06:32 PM11h 54m
5 abr06:38 AM06:31 PM11h 53m
6 abr06:39 AM06:30 PM11h 52m
7 abr06:39 AM06:30 PM11h 51m
8 abr06:39 AM06:29 PM11h 50m
9 abr06:39 AM06:28 PM11h 49m
10 abr06:39 AM06:28 PM11h 48m
11 abr06:39 AM06:27 PM11h 47m
12 abr06:40 AM06:26 PM11h 46m
13 abr06:40 AM06:25 PM11h 46m
14 abr06:40 AM06:25 PM11h 45m
15 abr06:40 AM06:24 PM11h 44m
16 abr06:40 AM06:23 PM11h 43m

Preguntas Frecuentes