Amanecer y atardecer en Santa Cruz

Bolivia · -17.78°N, -63.18°E · Hoy, 18 de marzo de 2026

Amanecer
06:16 AM
Mediodía solar
12:20 PM
Atardecer
06:25 PM
Horas de luz
12h 10m

Información solar detallada

Inicio del crepúsculo civil
05:54 AM
Fin del crepúsculo civil
06:47 PM
Hora dorada (mañana)
Amanecer – 06:44 AM
Hora dorada (tarde)
05:57 PM – Atardecer
Latitud
-17.7833°
Longitud
-63.1822°

Próximos 30 días

FechaAmanecerAtardecerHoras de luz
18 mar(hoy)06:16 AM06:25 PM12h 10m
19 mar06:16 AM06:24 PM12h 9m
20 mar06:16 AM06:24 PM12h 8m
21 mar06:16 AM06:23 PM12h 7m
22 mar06:16 AM06:22 PM12h 6m
23 mar06:17 AM06:21 PM12h 5m
24 mar06:17 AM06:20 PM12h 4m
25 mar06:17 AM06:20 PM12h 3m
26 mar06:17 AM06:19 PM12h 2m
27 mar06:17 AM06:18 PM12h 1m
28 mar06:18 AM06:17 PM12h 0m
29 mar06:18 AM06:16 PM11h 59m
30 mar06:18 AM06:16 PM11h 58m
31 mar06:18 AM06:15 PM11h 57m
1 abr06:18 AM06:14 PM11h 56m
2 abr06:19 AM06:13 PM11h 55m
3 abr06:19 AM06:12 PM11h 54m
4 abr06:19 AM06:12 PM11h 53m
5 abr06:19 AM06:11 PM11h 52m
6 abr06:19 AM06:10 PM11h 51m
7 abr06:20 AM06:09 PM11h 50m
8 abr06:20 AM06:09 PM11h 49m
9 abr06:20 AM06:08 PM11h 48m
10 abr06:20 AM06:07 PM11h 47m
11 abr06:21 AM06:06 PM11h 46m
12 abr06:21 AM06:06 PM11h 45m
13 abr06:21 AM06:05 PM11h 44m
14 abr06:21 AM06:04 PM11h 43m
15 abr06:21 AM06:03 PM11h 42m
16 abr06:22 AM06:03 PM11h 41m

Preguntas Frecuentes