Sunrise & Sunset Times in João Pessoa — 12月 2024
Complete sunrise and sunset schedule for every day in João Pessoa, Brazil during 12月 2024. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: -7.12°, -34.86°.
12月のJoão Pessoaの日の出・日の入り
12月には21日前後に夏至があり、João Pessoaで一年で最も長い昼と最も短い夜を迎えます。夏至付近では日の長さがほぼ変わらない状態が約2週間続きます。太陽は正午に一年で最も高い位置に達し、最大限の直射日光と最も短い影をもたらします。南半球の高緯度地域では、薄明が一晩中続くこともあります。一年で最も明るく、最も日照に恵まれた時期です。
12月のゴールデンアワーと薄明
12月のJoão Pessoaでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約39分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
12月を通じて、João Pessoaの日は1日あたり約0.1 minutesずつlengthening、月全体で約0h 2mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 12月 2024
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1 | Sun | 04:53 AM | 05:23 PM | 12h 30m | 11:08 AM |
| Dec 2 | Mon | 04:53 AM | 05:24 PM | 12h 30m | 11:08 AM |
| Dec 3 | Tue | 04:53 AM | 05:24 PM | 12h 31m | 11:09 AM |
| Dec 4 | Wed | 04:54 AM | 05:24 PM | 12h 31m | 11:09 AM |
| Dec 5 | Thu | 04:54 AM | 05:25 PM | 12h 31m | 11:10 AM |
| Dec 6 | Fri | 04:54 AM | 05:25 PM | 12h 31m | 11:10 AM |
| Dec 7 | Sat | 04:55 AM | 05:26 PM | 12h 31m | 11:10 AM |
| Dec 8 | Sun | 04:55 AM | 05:26 PM | 12h 31m | 11:11 AM |
| Dec 9 | Mon | 04:56 AM | 05:27 PM | 12h 31m | 11:11 AM |
| Dec 10 | Tue | 04:56 AM | 05:27 PM | 12h 32m | 11:12 AM |
| Dec 11 | Wed | 04:56 AM | 05:28 PM | 12h 32m | 11:12 AM |
| Dec 12 | Thu | 04:57 AM | 05:28 PM | 12h 32m | 11:13 AM |
| Dec 13 | Fri | 04:57 AM | 05:29 PM | 12h 32m | 11:13 AM |
| Dec 14 | Sat | 04:58 AM | 05:30 PM | 12h 32m | 11:14 AM |
| Dec 15 | Sun | 04:58 AM | 05:30 PM | 12h 32m | 11:14 AM |
| Dec 16 | Mon | 04:59 AM | 05:31 PM | 12h 32m | 11:15 AM |
| Dec 17 | Tue | 04:59 AM | 05:31 PM | 12h 32m | 11:15 AM |
| Dec 18 | Wed | 04:59 AM | 05:32 PM | 12h 32m | 11:16 AM |
| Dec 19 | Thu | 05:00 AM | 05:32 PM | 12h 32m | 11:16 AM |
| Dec 20 | Fri | 05:00 AM | 05:33 PM | 12h 32m | 11:17 AM |
| Dec 21 | Sat | 05:01 AM | 05:33 PM | 12h 32m | 11:17 AM |
| Dec 22 | Sun | 05:01 AM | 05:34 PM | 12h 32m | 11:18 AM |
| Dec 23 | Mon | 05:02 AM | 05:34 PM | 12h 32m | 11:18 AM |
| Dec 24 | Tue | 05:02 AM | 05:35 PM | 12h 32m | 11:18 AM |
| Dec 25 | Wed | 05:03 AM | 05:35 PM | 12h 32m | 11:19 AM |
| Dec 26 | Thu | 05:03 AM | 05:36 PM | 12h 32m | 11:19 AM |
| Dec 27 | Fri | 05:04 AM | 05:36 PM | 12h 32m | 11:20 AM |
| Dec 28 | Sat | 05:04 AM | 05:36 PM | 12h 32m | 11:20 AM |
| Dec 29 | Sun | 05:05 AM | 05:37 PM | 12h 32m | 11:21 AM |
| Dec 30 | Mon | 05:06 AM | 05:37 PM | 12h 32m | 11:21 AM |
| Dec 31 | Tue | 05:06 AM | 05:38 PM | 12h 32m | 11:22 AM |
12月 2024 Summary — João Pessoa
Earliest Sunrise
04:53 AM
Dec 1
Latest Sunrise
05:06 AM
Dec 30
Shortest Day
12h 30m
Dec 1
Longest Day
12h 32m
Dec 10
vs. 11月: Days in 12月 are on average +0h 6m longer than in 11月 2024. Average day length this month: 12h 32m.