Sunrise & Sunset Times in João Pessoadécembre 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in João Pessoa, Brazil during décembre 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: -7.12°, -34.86°.

Lever et coucher du soleil à João Pessoa en décembre

Décembre contient le solstice d'été vers le 21, offrant à João Pessoa sa journée la plus longue et sa nuit la plus courte de l'année. Près du solstice, la durée du jour atteint un plateau — ne variant presque pas pendant environ deux semaines. Le soleil atteint son altitude maximale à midi, délivrant un ensoleillement direct maximal et les ombres les plus courtes de l'année. Aux hautes latitudes australes, le crépuscule peut persister toute la nuit. C'est la période la plus lumineuse et la plus riche en clarté de l'année.

Heure dorée et crépuscule en décembre

En décembre, l'heure dorée à João Pessoa dure environ 39 minutes chaque matin et soir. L'angle bas du soleil pendant ces périodes produit une lumière chaude et directionnelle prisée par les photographes et cinéastes. Le crépuscule civil — la période où le soleil se trouve juste sous l'horizon — ajoute de la lumière utilisable supplémentaire avant le lever et après le coucher du soleil, prolongeant la fenêtre de lumière pratique au-delà des heures indiquées dans le tableau ci-dessus.

Au cours du mois de décembre, les jours à João Pessoa lengthening d'environ 0.1 minutes par jour, soit un total d'environ 0h 2m sur l'ensemble du mois.

Daily Sunrise & Sunset — décembre 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Dec 1Mon04:53 AM05:23 PM12h 30m11:08 AM
Dec 2Tue04:53 AM05:23 PM12h 30m11:08 AM
Dec 3Wed04:53 AM05:24 PM12h 31m11:09 AM
Dec 4Thu04:54 AM05:24 PM12h 31m11:09 AM
Dec 5Fri04:54 AM05:25 PM12h 31m11:09 AM
Dec 6Sat04:54 AM05:25 PM12h 31m11:10 AM
Dec 7Sun04:55 AM05:26 PM12h 31m11:10 AM
Dec 8Mon04:55 AM05:26 PM12h 31m11:11 AM
Dec 9Tue04:55 AM05:27 PM12h 31m11:11 AM
Dec 10Wed04:56 AM05:27 PM12h 32m11:12 AM
Dec 11Thu04:56 AM05:28 PM12h 32m11:12 AM
Dec 12Fri04:57 AM05:28 PM12h 32m11:13 AM
Dec 13Sat04:57 AM05:29 PM12h 32m11:13 AM
Dec 14Sun04:58 AM05:29 PM12h 32m11:13 AM
Dec 15Mon04:58 AM05:30 PM12h 32m11:14 AM
Dec 16Tue04:58 AM05:30 PM12h 32m11:14 AM
Dec 17Wed04:59 AM05:31 PM12h 32m11:15 AM
Dec 18Thu04:59 AM05:31 PM12h 32m11:15 AM
Dec 19Fri05:00 AM05:32 PM12h 32m11:16 AM
Dec 20Sat05:00 AM05:32 PM12h 32m11:16 AM
Dec 21Sun05:01 AM05:33 PM12h 32m11:17 AM
Dec 22Mon05:01 AM05:33 PM12h 32m11:17 AM
Dec 23Tue05:02 AM05:34 PM12h 32m11:18 AM
Dec 24Wed05:02 AM05:34 PM12h 32m11:18 AM
Dec 25Thu05:03 AM05:35 PM12h 32m11:19 AM
Dec 26Fri05:03 AM05:35 PM12h 32m11:19 AM
Dec 27Sat05:04 AM05:36 PM12h 32m11:20 AM
Dec 28Sun05:04 AM05:36 PM12h 32m11:20 AM
Dec 29Mon05:05 AM05:37 PM12h 32m11:21 AM
Dec 30Tue05:05 AM05:37 PM12h 32m11:21 AM
Dec 31Wed05:06 AM05:38 PM12h 32m11:22 AM

décembre 2025 Summary — João Pessoa

Earliest Sunrise
04:53 AM
Dec 1
Latest Sunrise
05:06 AM
Dec 31
Shortest Day
12h 30m
Dec 1
Longest Day
12h 32m
Dec 10
vs. novembre: Days in décembre are on average +0h 6m longer than in novembre 2025. Average day length this month: 12h 32m.