Sunrise & Sunset Times in João PessoaJanuar 2027

Complete sunrise and sunset schedule for every day in João Pessoa, Brazil during Januar 2027. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: -7.12°, -34.86°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in João Pessoa im Januar

Der Januar fällt in João Pessoa mitten in den Sommer der Südhalbkugel und beschert einige der längsten Tage des Jahres. Die Sonne geht früh auf und spät unter, wobei das Tageslicht in mittleren Breiten oft 14 Stunden übersteigt. Der hohe Sonnenstand bedeutet intensives Mittagslicht und kurze Schatten. Die Tage sind nach der Dezember-Sonnenwende noch nahe ihrem Höchstwert, obwohl gegen Ende Januar die sehr allmähliche Verkürzung eingesetzt hat — etwa eine Minute pro Tag weniger, während sich der Herbst langsam nähert.

Goldene Stunde & Dämmerung im Januar

Im Januar dauert die goldene Stunde in João Pessoa morgens und abends jeweils etwa 39 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des Januar werden die Tage in João Pessoa um etwa 0.2 minutes pro Tag shortening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 0h 7m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — Januar 2027

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Jan 1Fri05:06 AM05:38 PM12h 32m11:22 AM
Jan 2Sat05:07 AM05:38 PM12h 32m11:23 AM
Jan 3Sun05:07 AM05:39 PM12h 31m11:23 AM
Jan 4Mon05:08 AM05:39 PM12h 31m11:24 AM
Jan 5Tue05:08 AM05:40 PM12h 31m11:24 AM
Jan 6Wed05:09 AM05:40 PM12h 31m11:24 AM
Jan 7Thu05:09 AM05:40 PM12h 31m11:25 AM
Jan 8Fri05:10 AM05:41 PM12h 31m11:25 AM
Jan 9Sat05:10 AM05:41 PM12h 31m11:26 AM
Jan 10Sun05:11 AM05:41 PM12h 30m11:26 AM
Jan 11Mon05:11 AM05:42 PM12h 30m11:27 AM
Jan 12Tue05:12 AM05:42 PM12h 30m11:27 AM
Jan 13Wed05:12 AM05:42 PM12h 30m11:27 AM
Jan 14Thu05:13 AM05:43 PM12h 30m11:28 AM
Jan 15Fri05:13 AM05:43 PM12h 29m11:28 AM
Jan 16Sat05:14 AM05:43 PM12h 29m11:28 AM
Jan 17Sun05:14 AM05:43 PM12h 29m11:29 AM
Jan 18Mon05:15 AM05:43 PM12h 29m11:29 AM
Jan 19Tue05:15 AM05:44 PM12h 28m11:29 AM
Jan 20Wed05:16 AM05:44 PM12h 28m11:30 AM
Jan 21Thu05:16 AM05:44 PM12h 28m11:30 AM
Jan 22Fri05:16 AM05:44 PM12h 28m11:30 AM
Jan 23Sat05:17 AM05:44 PM12h 27m11:31 AM
Jan 24Sun05:17 AM05:44 PM12h 27m11:31 AM
Jan 25Mon05:18 AM05:45 PM12h 27m11:31 AM
Jan 26Tue05:18 AM05:45 PM12h 27m11:31 AM
Jan 27Wed05:18 AM05:45 PM12h 26m11:32 AM
Jan 28Thu05:19 AM05:45 PM12h 26m11:32 AM
Jan 29Fri05:19 AM05:45 PM12h 26m11:32 AM
Jan 30Sat05:19 AM05:45 PM12h 25m11:32 AM
Jan 31Sun05:20 AM05:45 PM12h 25m11:32 AM

Januar 2027 Summary — João Pessoa

Earliest Sunrise
05:06 AM
Jan 1
Latest Sunrise
05:20 AM
Jan 31
Shortest Day
12h 25m
Jan 30
Longest Day
12h 32m
Jan 1
vs. Dezember: Days in Januar are on average 0h 3m shorter than in Dezember 2026. Average day length this month: 12h 29m.