Sunrise & Sunset Times in Sofia — 10月 2024
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Sofia, Bulgaria during 10月 2024. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 42.70°, 23.32°.
10月のSofiaの日の出・日の入り
10月のSofiaは太陽の軌道が低くなるにつれて、日が大幅に短くなります。日の出は毎朝遅くなり、日の入りは明らかに早くなります。日照の減少は月の半ばにかけて加速した後、やや緩やかになります。10月に夏時間が終了する地域では、時計の切り替えにより夕方の1時間の明るさが朝に移ります。薄明は短くなり、月末までに暗くなるのが十分早くなって日常生活のリズムに影響を与えます。
10月のゴールデンアワーと薄明
10月のSofiaでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約56分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
10月を通じて、Sofiaの日は1日あたり約2.8 minutesずつshortening、月全体で約1h 23mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 10月 2024
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Tue | 07:23 AM | 07:08 PM | 11h 45m | 01:16 PM |
| Oct 2 | Wed | 07:25 AM | 07:06 PM | 11h 42m | 01:16 PM |
| Oct 3 | Thu | 07:26 AM | 07:05 PM | 11h 39m | 01:15 PM |
| Oct 4 | Fri | 07:27 AM | 07:03 PM | 11h 36m | 01:15 PM |
| Oct 5 | Sat | 07:28 AM | 07:01 PM | 11h 33m | 01:15 PM |
| Oct 6 | Sun | 07:29 AM | 07:00 PM | 11h 30m | 01:14 PM |
| Oct 7 | Mon | 07:30 AM | 06:58 PM | 11h 28m | 01:14 PM |
| Oct 8 | Tue | 07:31 AM | 06:56 PM | 11h 25m | 01:14 PM |
| Oct 9 | Wed | 07:33 AM | 06:54 PM | 11h 22m | 01:13 PM |
| Oct 10 | Thu | 07:34 AM | 06:53 PM | 11h 19m | 01:13 PM |
| Oct 11 | Fri | 07:35 AM | 06:51 PM | 11h 16m | 01:13 PM |
| Oct 12 | Sat | 07:36 AM | 06:49 PM | 11h 13m | 01:13 PM |
| Oct 13 | Sun | 07:37 AM | 06:48 PM | 11h 11m | 01:12 PM |
| Oct 14 | Mon | 07:38 AM | 06:46 PM | 11h 8m | 01:12 PM |
| Oct 15 | Tue | 07:40 AM | 06:44 PM | 11h 5m | 01:12 PM |
| Oct 16 | Wed | 07:41 AM | 06:43 PM | 11h 2m | 01:12 PM |
| Oct 17 | Thu | 07:42 AM | 06:41 PM | 10h 59m | 01:12 PM |
| Oct 18 | Fri | 07:43 AM | 06:40 PM | 10h 57m | 01:11 PM |
| Oct 19 | Sat | 07:44 AM | 06:38 PM | 10h 54m | 01:11 PM |
| Oct 20 | Sun | 07:45 AM | 06:37 PM | 10h 51m | 01:11 PM |
| Oct 21 | Mon | 07:47 AM | 06:35 PM | 10h 48m | 01:11 PM |
| Oct 22 | Tue | 07:48 AM | 06:33 PM | 10h 46m | 01:11 PM |
| Oct 23 | Wed | 07:49 AM | 06:32 PM | 10h 43m | 01:11 PM |
| Oct 24 | Thu | 07:50 AM | 06:30 PM | 10h 40m | 01:10 PM |
| Oct 25 | Fri | 07:52 AM | 06:29 PM | 10h 37m | 01:10 PM |
| Oct 26 | Sat | 07:53 AM | 06:28 PM | 10h 35m | 01:10 PM |
| Oct 27 | Sun | 07:54 AM | 06:26 PM | 10h 32m | 01:10 PM |
| Oct 28 | Mon | 06:55 AM | 05:25 PM | 10h 29m | 12:10 PM |
| Oct 29 | Tue | 06:57 AM | 05:23 PM | 10h 27m | 12:10 PM |
| Oct 30 | Wed | 06:58 AM | 05:22 PM | 10h 24m | 12:10 PM |
| Oct 31 | Thu | 06:59 AM | 05:21 PM | 10h 22m | 12:10 PM |
10月 2024 Summary — Sofia
Earliest Sunrise
07:23 AM
Oct 1
Latest Sunrise
06:59 AM
Oct 31
Shortest Day
10h 22m
Oct 31
Longest Day
11h 45m
Oct 1
vs. 9月: Days in 10月 are on average 1h 26m shorter than in 9月 2024. Average day length this month: 11h 3m.