Sunrise & Sunset Times in Sofiaoctubre 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Sofia, Bulgaria during octubre 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 42.70°, 23.32°.

Amanecer y atardecer en Sofia durante octubre

Octubre en Sofia trae un acortamiento pronunciado de los días a medida que el arco del sol desciende. El amanecer llega más tarde cada mañana y el atardecer se adelanta notablemente, con la pérdida total de luz acelerándose hasta mediados de mes antes de moderarse ligeramente. Donde el horario de verano termina en octubre, el cambio de hora traslada una hora de luz vespertina a la mañana. El crepúsculo civil se contrae, y para finales de mes la oscuridad llega lo bastante temprano como para reconfigurar las rutinas diarias.

Hora dorada y crepúsculo en octubre

Durante octubre, la hora dorada en Sofia dura aproximadamente 56 minutos cada mañana y tarde. El ángulo bajo del sol durante estos períodos produce una luz cálida y direccional muy valorada por fotógrafos y cineastas. El crepúsculo civil —el período en que el sol está justo bajo el horizonte— añade luz aprovechable antes del amanecer y después del atardecer, extendiendo la ventana práctica de luz más allá de los horarios mostrados en la tabla anterior.

A lo largo de octubre, los días en Sofia se shortening aproximadamente 2.8 minutes por día, sumando alrededor de 1h 23m en el transcurso del mes.

Daily Sunrise & Sunset — octubre 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Oct 1Wed07:23 AM07:09 PM11h 45m01:16 PM
Oct 2Thu07:24 AM07:07 PM11h 43m01:16 PM
Oct 3Fri07:25 AM07:05 PM11h 40m01:15 PM
Oct 4Sat07:27 AM07:03 PM11h 37m01:15 PM
Oct 5Sun07:28 AM07:02 PM11h 34m01:15 PM
Oct 6Mon07:29 AM07:00 PM11h 31m01:14 PM
Oct 7Tue07:30 AM06:58 PM11h 28m01:14 PM
Oct 8Wed07:31 AM06:57 PM11h 25m01:14 PM
Oct 9Thu07:32 AM06:55 PM11h 23m01:14 PM
Oct 10Fri07:33 AM06:53 PM11h 20m01:13 PM
Oct 11Sat07:35 AM06:51 PM11h 17m01:13 PM
Oct 12Sun07:36 AM06:50 PM11h 14m01:13 PM
Oct 13Mon07:37 AM06:48 PM11h 11m01:12 PM
Oct 14Tue07:38 AM06:46 PM11h 8m01:12 PM
Oct 15Wed07:39 AM06:45 PM11h 6m01:12 PM
Oct 16Thu07:40 AM06:43 PM11h 3m01:12 PM
Oct 17Fri07:42 AM06:42 PM11h 0m01:12 PM
Oct 18Sat07:43 AM06:40 PM10h 57m01:11 PM
Oct 19Sun07:44 AM06:38 PM10h 54m01:11 PM
Oct 20Mon07:45 AM06:37 PM10h 52m01:11 PM
Oct 21Tue07:46 AM06:35 PM10h 49m01:11 PM
Oct 22Wed07:48 AM06:34 PM10h 46m01:11 PM
Oct 23Thu07:49 AM06:32 PM10h 44m01:11 PM
Oct 24Fri07:50 AM06:31 PM10h 41m01:10 PM
Oct 25Sat07:51 AM06:29 PM10h 38m01:10 PM
Oct 26Sun07:52 AM06:28 PM10h 35m01:10 PM
Oct 27Mon06:54 AM05:26 PM10h 33m12:10 PM
Oct 28Tue06:55 AM05:25 PM10h 30m12:10 PM
Oct 29Wed06:56 AM05:24 PM10h 27m12:10 PM
Oct 30Thu06:57 AM05:22 PM10h 25m12:10 PM
Oct 31Fri06:59 AM05:21 PM10h 22m12:10 PM

octubre 2025 Summary — Sofia

Earliest Sunrise
07:23 AM
Oct 1
Latest Sunrise
06:59 AM
Oct 31
Shortest Day
10h 22m
Oct 31
Longest Day
11h 45m
Oct 1
vs. septiembre: Days in octubre are on average 1h 27m shorter than in septiembre 2025. Average day length this month: 11h 3m.