Sunrise & Sunset Times in KolkataSeptember 2026

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Kolkata, India during September 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 22.57°, 88.36°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in Kolkata im September

Im September findet um den 22. herum die Herbst-Tagundnachtgleiche statt, bei der Tag und Nacht in Kolkata erneut nahezu gleich lang sind. Das Tageslicht nimmt mit der höchsten Rate ab — bis zu drei oder vier Minuten weniger pro Tag in der Nähe der Tagundnachtgleiche. Viele Regionen beenden die Sommerzeit Ende des Monats oder im Oktober, was den Sonnenuntergang auf der Uhr eine Stunde nach vorne verschiebt. Der niedrigere Sonnenstand erzeugt längere Schatten und kräftigere Farben zur goldenen Stunde und signalisiert den Übergang zu den kühleren, dunkleren Monaten.

Goldene Stunde & Dämmerung im September

Im September dauert die goldene Stunde in Kolkata morgens und abends jeweils etwa 46 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des September werden die Tage in Kolkata um etwa 1.3 minutes pro Tag shortening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 0h 37m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — September 2026

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Sep 1Tue05:19 AM05:54 PM12h 35m11:36 AM
Sep 2Wed05:19 AM05:53 PM12h 34m11:36 AM
Sep 3Thu05:19 AM05:52 PM12h 33m11:36 AM
Sep 4Fri05:19 AM05:51 PM12h 32m11:35 AM
Sep 5Sat05:20 AM05:50 PM12h 30m11:35 AM
Sep 6Sun05:20 AM05:49 PM12h 29m11:35 AM
Sep 7Mon05:20 AM05:48 PM12h 28m11:34 AM
Sep 8Tue05:21 AM05:47 PM12h 27m11:34 AM
Sep 9Wed05:21 AM05:46 PM12h 25m11:34 AM
Sep 10Thu05:21 AM05:45 PM12h 24m11:33 AM
Sep 11Fri05:21 AM05:44 PM12h 23m11:33 AM
Sep 12Sat05:22 AM05:43 PM12h 21m11:32 AM
Sep 13Sun05:22 AM05:42 PM12h 20m11:32 AM
Sep 14Mon05:22 AM05:41 PM12h 19m11:32 AM
Sep 15Tue05:23 AM05:40 PM12h 18m11:31 AM
Sep 16Wed05:23 AM05:39 PM12h 16m11:31 AM
Sep 17Thu05:23 AM05:38 PM12h 15m11:31 AM
Sep 18Fri05:24 AM05:37 PM12h 14m11:30 AM
Sep 19Sat05:24 AM05:36 PM12h 12m11:30 AM
Sep 20Sun05:24 AM05:35 PM12h 11m11:30 AM
Sep 21Mon05:24 AM05:34 PM12h 10m11:29 AM
Sep 22Tue05:25 AM05:33 PM12h 9m11:29 AM
Sep 23Wed05:25 AM05:32 PM12h 7m11:29 AM
Sep 24Thu05:25 AM05:31 PM12h 6m11:28 AM
Sep 25Fri05:26 AM05:30 PM12h 5m11:28 AM
Sep 26Sat05:26 AM05:29 PM12h 3m11:28 AM
Sep 27Sun05:26 AM05:28 PM12h 2m11:27 AM
Sep 28Mon05:26 AM05:27 PM12h 1m11:27 AM
Sep 29Tue05:27 AM05:26 PM11h 59m11:27 AM
Sep 30Wed05:27 AM05:25 PM11h 58m11:26 AM

September 2026 Summary — Kolkata

Earliest Sunrise
05:19 AM
Sep 1
Latest Sunrise
05:27 AM
Sep 29
Shortest Day
11h 58m
Sep 30
Longest Day
12h 35m
Sep 1
vs. August: Days in September are on average 0h 37m shorter than in August 2026. Average day length this month: 12h 17m.