Sunrise & Sunset Times in Kolkata — 10月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Kolkata, India during 10月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 22.57°, 88.36°.
10月のKolkataの日の出・日の入り
10月のKolkataは太陽の軌道が低くなるにつれて、日が大幅に短くなります。日の出は毎朝遅くなり、日の入りは明らかに早くなります。日照の減少は月の半ばにかけて加速した後、やや緩やかになります。10月に夏時間が終了する地域では、時計の切り替えにより夕方の1時間の明るさが朝に移ります。薄明は短くなり、月末までに暗くなるのが十分早くなって日常生活のリズムに影響を与えます。
10月のゴールデンアワーと薄明
10月のKolkataでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約46分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
10月を通じて、Kolkataの日は1日あたり約1.2 minutesずつshortening、月全体で約0h 37mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 10月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Thu | 05:27 AM | 05:24 PM | 11h 57m | 11:26 AM |
| Oct 2 | Fri | 05:28 AM | 05:23 PM | 11h 56m | 11:26 AM |
| Oct 3 | Sat | 05:28 AM | 05:22 PM | 11h 54m | 11:25 AM |
| Oct 4 | Sun | 05:28 AM | 05:21 PM | 11h 53m | 11:25 AM |
| Oct 5 | Mon | 05:29 AM | 05:20 PM | 11h 52m | 11:25 AM |
| Oct 6 | Tue | 05:29 AM | 05:20 PM | 11h 50m | 11:24 AM |
| Oct 7 | Wed | 05:29 AM | 05:19 PM | 11h 49m | 11:24 AM |
| Oct 8 | Thu | 05:30 AM | 05:18 PM | 11h 48m | 11:24 AM |
| Oct 9 | Fri | 05:30 AM | 05:17 PM | 11h 47m | 11:23 AM |
| Oct 10 | Sat | 05:30 AM | 05:16 PM | 11h 45m | 11:23 AM |
| Oct 11 | Sun | 05:31 AM | 05:15 PM | 11h 44m | 11:23 AM |
| Oct 12 | Mon | 05:31 AM | 05:14 PM | 11h 43m | 11:23 AM |
| Oct 13 | Tue | 05:32 AM | 05:13 PM | 11h 42m | 11:22 AM |
| Oct 14 | Wed | 05:32 AM | 05:12 PM | 11h 40m | 11:22 AM |
| Oct 15 | Thu | 05:32 AM | 05:11 PM | 11h 39m | 11:22 AM |
| Oct 16 | Fri | 05:33 AM | 05:11 PM | 11h 38m | 11:22 AM |
| Oct 17 | Sat | 05:33 AM | 05:10 PM | 11h 37m | 11:21 AM |
| Oct 18 | Sun | 05:34 AM | 05:09 PM | 11h 35m | 11:21 AM |
| Oct 19 | Mon | 05:34 AM | 05:08 PM | 11h 34m | 11:21 AM |
| Oct 20 | Tue | 05:35 AM | 05:07 PM | 11h 33m | 11:21 AM |
| Oct 21 | Wed | 05:35 AM | 05:07 PM | 11h 32m | 11:21 AM |
| Oct 22 | Thu | 05:35 AM | 05:06 PM | 11h 30m | 11:21 AM |
| Oct 23 | Fri | 05:36 AM | 05:05 PM | 11h 29m | 11:20 AM |
| Oct 24 | Sat | 05:36 AM | 05:04 PM | 11h 28m | 11:20 AM |
| Oct 25 | Sun | 05:37 AM | 05:04 PM | 11h 27m | 11:20 AM |
| Oct 26 | Mon | 05:37 AM | 05:03 PM | 11h 26m | 11:20 AM |
| Oct 27 | Tue | 05:38 AM | 05:02 PM | 11h 24m | 11:20 AM |
| Oct 28 | Wed | 05:38 AM | 05:01 PM | 11h 23m | 11:20 AM |
| Oct 29 | Thu | 05:39 AM | 05:01 PM | 11h 22m | 11:20 AM |
| Oct 30 | Fri | 05:39 AM | 05:00 PM | 11h 21m | 11:20 AM |
| Oct 31 | Sat | 05:40 AM | 05:00 PM | 11h 20m | 11:20 AM |
10月 2026 Summary — Kolkata
Earliest Sunrise
05:30 AM
Oct 8
Latest Sunrise
05:29 AM
Oct 5
Shortest Day
11h 20m
Oct 31
Longest Day
11h 57m
Oct 1
vs. 9月: Days in 10月 are on average 0h 39m shorter than in 9月 2026. Average day length this month: 11h 38m.