Sunrise & Sunset Times in MoscowApril 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Moscow, Russia during April 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 55.76°, 37.62°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in Moscow im April

Der April bringt in Moscow rasch länger werdende Tage, da die Sonne höher über den Himmel zieht. Die Morgendämmerung beginnt merklich früher, und die Abende dehnen sich weit in Zeiten aus, die noch vor wenigen Wochen als Nacht galten. Die Tageslänge nimmt weiterhin um zwei bis drei Minuten täglich zu. Der steilere Sonnenwinkel sorgt für wärmere Nachmittage und intensiveres Licht zur goldenen Stunde — ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien und Fotografie.

Goldene Stunde & Dämmerung im April

Im April dauert die goldene Stunde in Moscow morgens und abends jeweils etwa 73 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des April werden die Tage in Moscow um etwa 4.5 minutes pro Tag lengthening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 2h 10m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — April 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Apr 1Tue06:00 AM07:06 PM13h 6m12:33 PM
Apr 2Wed05:57 AM07:08 PM13h 10m12:33 PM
Apr 3Thu05:55 AM07:10 PM13h 15m12:32 PM
Apr 4Fri05:52 AM07:12 PM13h 20m12:32 PM
Apr 5Sat05:50 AM07:14 PM13h 24m12:32 PM
Apr 6Sun05:47 AM07:16 PM13h 29m12:32 PM
Apr 7Mon05:45 AM07:18 PM13h 33m12:31 PM
Apr 8Tue05:42 AM07:20 PM13h 38m12:31 PM
Apr 9Wed05:39 AM07:22 PM13h 43m12:31 PM
Apr 10Thu05:37 AM07:24 PM13h 47m12:30 PM
Apr 11Fri05:34 AM07:26 PM13h 52m12:30 PM
Apr 12Sat05:32 AM07:28 PM13h 56m12:30 PM
Apr 13Sun05:29 AM07:30 PM14h 1m12:30 PM
Apr 14Mon05:27 AM07:32 PM14h 5m12:29 PM
Apr 15Tue05:24 AM07:34 PM14h 10m12:29 PM
Apr 16Wed05:22 AM07:36 PM14h 14m12:29 PM
Apr 17Thu05:19 AM07:38 PM14h 19m12:29 PM
Apr 18Fri05:17 AM07:40 PM14h 23m12:28 PM
Apr 19Sat05:14 AM07:42 PM14h 28m12:28 PM
Apr 20Sun05:12 AM07:44 PM14h 32m12:28 PM
Apr 21Mon05:09 AM07:46 PM14h 37m12:28 PM
Apr 22Tue05:07 AM07:48 PM14h 41m12:28 PM
Apr 23Wed05:05 AM07:50 PM14h 46m12:27 PM
Apr 24Thu05:02 AM07:52 PM14h 50m12:27 PM
Apr 25Fri05:00 AM07:54 PM14h 54m12:27 PM
Apr 26Sat04:58 AM07:56 PM14h 59m12:27 PM
Apr 27Sun04:55 AM07:58 PM15h 3m12:27 PM
Apr 28Mon04:53 AM08:00 PM15h 7m12:27 PM
Apr 29Tue04:51 AM08:02 PM15h 12m12:26 PM
Apr 30Wed04:48 AM08:04 PM15h 16m12:26 PM

April 2025 Summary — Moscow

Earliest Sunrise
04:48 AM
Apr 30
Latest Sunrise
06:00 AM
Apr 1
Shortest Day
13h 6m
Apr 1
Longest Day
15h 16m
Apr 30
vs. März: Days in April are on average +2h 20m longer than in März 2025. Average day length this month: 14h 12m.