Sunrise & Sunset Times in MoscowJanuar 2027

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Moscow, Russia during Januar 2027. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 55.76°, 37.62°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in Moscow im Januar

Der Januar bringt in Moscow einige der kürzesten Tage des Jahres, da der Winter auf der Nordhalbkugel fest im Griff hat. Die Tageslichtstunden bewegen sich nahe ihrem Jahresminimum — die Sonne geht spät auf und früh unter. Obwohl die Dezember-Sonnenwende bereits vorbei ist, können die Sonnenaufgangszeiten durch die anhaltend kurzen Tage noch etwas später werden, während der Sonnenuntergang sich allmählich nach hinten verschiebt. Gegen Monatsende bemerken die meisten Orte einige zusätzliche Minuten Abendlicht — ein dezentes, aber willkommenes Zeichen dafür, dass die dunkelste Phase des Jahres hinter ihnen liegt.

Goldene Stunde & Dämmerung im Januar

Im Januar dauert die goldene Stunde in Moscow morgens und abends jeweils etwa 63 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des Januar werden die Tage in Moscow um etwa 2.9 minutes pro Tag lengthening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 1h 26m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — Januar 2027

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Jan 1Fri08:59 AM04:06 PM7h 7m12:32 PM
Jan 2Sat08:59 AM04:07 PM7h 8m12:33 PM
Jan 3Sun08:58 AM04:08 PM7h 10m12:33 PM
Jan 4Mon08:58 AM04:09 PM7h 12m12:34 PM
Jan 5Tue08:57 AM04:11 PM7h 13m12:34 PM
Jan 6Wed08:57 AM04:12 PM7h 15m12:35 PM
Jan 7Thu08:56 AM04:14 PM7h 17m12:35 PM
Jan 8Fri08:56 AM04:15 PM7h 19m12:35 PM
Jan 9Sat08:55 AM04:17 PM7h 22m12:36 PM
Jan 10Sun08:54 AM04:18 PM7h 24m12:36 PM
Jan 11Mon08:53 AM04:20 PM7h 26m12:37 PM
Jan 12Tue08:53 AM04:22 PM7h 29m12:37 PM
Jan 13Wed08:52 AM04:23 PM7h 32m12:37 PM
Jan 14Thu08:51 AM04:25 PM7h 34m12:38 PM
Jan 15Fri08:50 AM04:27 PM7h 37m12:38 PM
Jan 16Sat08:48 AM04:29 PM7h 40m12:39 PM
Jan 17Sun08:47 AM04:31 PM7h 43m12:39 PM
Jan 18Mon08:46 AM04:32 PM7h 46m12:39 PM
Jan 19Tue08:45 AM04:34 PM7h 50m12:40 PM
Jan 20Wed08:43 AM04:36 PM7h 53m12:40 PM
Jan 21Thu08:42 AM04:38 PM7h 56m12:40 PM
Jan 22Fri08:41 AM04:40 PM8h 0m12:40 PM
Jan 23Sat08:39 AM04:42 PM8h 3m12:41 PM
Jan 24Sun08:38 AM04:44 PM8h 7m12:41 PM
Jan 25Mon08:36 AM04:46 PM8h 10m12:41 PM
Jan 26Tue08:34 AM04:48 PM8h 14m12:41 PM
Jan 27Wed08:33 AM04:50 PM8h 18m12:42 PM
Jan 28Thu08:31 AM04:53 PM8h 21m12:42 PM
Jan 29Fri08:29 AM04:55 PM8h 25m12:42 PM
Jan 30Sat08:28 AM04:57 PM8h 29m12:42 PM
Jan 31Sun08:26 AM04:59 PM8h 33m12:42 PM

Januar 2027 Summary — Moscow

Earliest Sunrise
08:26 AM
Jan 31
Latest Sunrise
08:59 AM
Jan 1
Shortest Day
7h 7m
Jan 1
Longest Day
8h 33m
Jan 31
vs. Dezember: Days in Januar are on average +0h 36m longer than in Dezember 2026. Average day length this month: 7h 44m.