Sunrise & Sunset Times in Phoenix — 6月 2027
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Phoenix, United States during 6月 2027. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 33.45°, -112.07°.
6月のPhoenixの日の出・日の入り
6月には21日前後に夏至があり、Phoenixで一年で最も長い昼と最も短い夜を迎えます。夏至付近では日照の変化速度はほぼゼロに近づき、約2週間にわたって日の長さがほとんど同じになります。高緯度の都市では、薄明が完全には消えず白夜が生まれます。太陽は正午に一年で最も高い位置に達し、最も短い影と最も直接的な日差しをもたらします。
6月のゴールデンアワーと薄明
6月のPhoenixでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約62分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
6月を通じて、Phoenixの日は1日あたり約0.3 minutesずつlengthening、月全体で約0h 8mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 6月 2027
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 | Tue | 05:19 AM | 07:32 PM | 14h 13m | 12:26 PM |
| Jun 2 | Wed | 05:19 AM | 07:33 PM | 14h 14m | 12:26 PM |
| Jun 3 | Thu | 05:19 AM | 07:33 PM | 14h 14m | 12:26 PM |
| Jun 4 | Fri | 05:18 AM | 07:34 PM | 14h 15m | 12:26 PM |
| Jun 5 | Sat | 05:18 AM | 07:34 PM | 14h 16m | 12:26 PM |
| Jun 6 | Sun | 05:18 AM | 07:35 PM | 14h 17m | 12:26 PM |
| Jun 7 | Mon | 05:18 AM | 07:35 PM | 14h 17m | 12:27 PM |
| Jun 8 | Tue | 05:18 AM | 07:36 PM | 14h 18m | 12:27 PM |
| Jun 9 | Wed | 05:18 AM | 07:36 PM | 14h 19m | 12:27 PM |
| Jun 10 | Thu | 05:18 AM | 07:37 PM | 14h 19m | 12:27 PM |
| Jun 11 | Fri | 05:17 AM | 07:37 PM | 14h 20m | 12:27 PM |
| Jun 12 | Sat | 05:17 AM | 07:38 PM | 14h 20m | 12:28 PM |
| Jun 13 | Sun | 05:17 AM | 07:38 PM | 14h 21m | 12:28 PM |
| Jun 14 | Mon | 05:17 AM | 07:38 PM | 14h 21m | 12:28 PM |
| Jun 15 | Tue | 05:18 AM | 07:39 PM | 14h 21m | 12:28 PM |
| Jun 16 | Wed | 05:18 AM | 07:39 PM | 14h 22m | 12:28 PM |
| Jun 17 | Thu | 05:18 AM | 07:39 PM | 14h 22m | 12:29 PM |
| Jun 18 | Fri | 05:18 AM | 07:40 PM | 14h 22m | 12:29 PM |
| Jun 19 | Sat | 05:18 AM | 07:40 PM | 14h 22m | 12:29 PM |
| Jun 20 | Sun | 05:18 AM | 07:40 PM | 14h 22m | 12:29 PM |
| Jun 21 | Mon | 05:18 AM | 07:41 PM | 14h 22m | 12:29 PM |
| Jun 22 | Tue | 05:19 AM | 07:41 PM | 14h 22m | 12:30 PM |
| Jun 23 | Wed | 05:19 AM | 07:41 PM | 14h 22m | 12:30 PM |
| Jun 24 | Thu | 05:19 AM | 07:41 PM | 14h 22m | 12:30 PM |
| Jun 25 | Fri | 05:19 AM | 07:41 PM | 14h 22m | 12:30 PM |
| Jun 26 | Sat | 05:20 AM | 07:41 PM | 14h 22m | 12:31 PM |
| Jun 27 | Sun | 05:20 AM | 07:42 PM | 14h 22m | 12:31 PM |
| Jun 28 | Mon | 05:20 AM | 07:42 PM | 14h 21m | 12:31 PM |
| Jun 29 | Tue | 05:21 AM | 07:42 PM | 14h 21m | 12:31 PM |
| Jun 30 | Wed | 05:21 AM | 07:42 PM | 14h 21m | 12:31 PM |
6月 2027 Summary — Phoenix
Earliest Sunrise
05:17 AM
Jun 11
Latest Sunrise
05:21 AM
Jun 29
Shortest Day
14h 13m
Jun 1
Longest Day
14h 22m
Jun 16
vs. 5月: Days in 6月 are on average +0h 27m longer than in 5月 2027. Average day length this month: 14h 20m.