Sunrise & Sunset Times in Johor Bahruabril 2024

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Johor Bahru, Malaysia during abril 2024. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 1.49°, 103.74°.

Amanecer y atardecer en Johor Bahru durante abril

Abril en Johor Bahru trae días que se alargan rápidamente mientras el sol traza un arco más alto en el cielo. El crepúsculo matutino comienza notablemente más temprano, y las tardes se extienden hasta horas que hace pocas semanas eran ya de noche. La duración del día sigue aumentando entre dos y tres minutos diarios. El ángulo solar más elevado significa tardes más cálidas y una luz dorada más intensa —condiciones ideales para actividades al aire libre y la fotografía.

Hora dorada y crepúsculo en abril

Durante abril, la hora dorada en Johor Bahru dura aproximadamente 46 minutos cada mañana y tarde. El ángulo bajo del sol durante estos períodos produce una luz cálida y direccional muy valorada por fotógrafos y cineastas. El crepúsculo civil —el período en que el sol está justo bajo el horizonte— añade luz aprovechable antes del amanecer y después del atardecer, extendiendo la ventana práctica de luz más allá de los horarios mostrados en la tabla anterior.

A lo largo de abril, los días en Johor Bahru se lengthening aproximadamente 0.1 minutes por día, sumando alrededor de 0h 2m en el transcurso del mes.

Daily Sunrise & Sunset — abril 2024

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Apr 1Mon07:05 AM07:12 PM12h 8m01:08 PM
Apr 2Tue07:04 AM07:12 PM12h 8m01:08 PM
Apr 3Wed07:04 AM07:12 PM12h 8m01:08 PM
Apr 4Thu07:04 AM07:11 PM12h 8m01:08 PM
Apr 5Fri07:03 AM07:11 PM12h 8m01:07 PM
Apr 6Sat07:03 AM07:11 PM12h 8m01:07 PM
Apr 7Sun07:03 AM07:11 PM12h 8m01:07 PM
Apr 8Mon07:02 AM07:11 PM12h 8m01:06 PM
Apr 9Tue07:02 AM07:10 PM12h 8m01:06 PM
Apr 10Wed07:02 AM07:10 PM12h 8m01:06 PM
Apr 11Thu07:01 AM07:10 PM12h 9m01:06 PM
Apr 12Fri07:01 AM07:10 PM12h 9m01:05 PM
Apr 13Sat07:01 AM07:09 PM12h 9m01:05 PM
Apr 14Sun07:00 AM07:09 PM12h 9m01:05 PM
Apr 15Mon07:00 AM07:09 PM12h 9m01:05 PM
Apr 16Tue07:00 AM07:09 PM12h 9m01:04 PM
Apr 17Wed07:00 AM07:09 PM12h 9m01:04 PM
Apr 18Thu06:59 AM07:08 PM12h 9m01:04 PM
Apr 19Fri06:59 AM07:08 PM12h 9m01:04 PM
Apr 20Sat06:59 AM07:08 PM12h 9m01:03 PM
Apr 21Sun06:59 AM07:08 PM12h 9m01:03 PM
Apr 22Mon06:58 AM07:08 PM12h 9m01:03 PM
Apr 23Tue06:58 AM07:08 PM12h 10m01:03 PM
Apr 24Wed06:58 AM07:07 PM12h 10m01:03 PM
Apr 25Thu06:58 AM07:07 PM12h 10m01:03 PM
Apr 26Fri06:57 AM07:07 PM12h 10m01:02 PM
Apr 27Sat06:57 AM07:07 PM12h 10m01:02 PM
Apr 28Sun06:57 AM07:07 PM12h 10m01:02 PM
Apr 29Mon06:57 AM07:07 PM12h 10m01:02 PM
Apr 30Tue06:57 AM07:07 PM12h 10m01:02 PM

abril 2024 Summary — Johor Bahru

Earliest Sunrise
06:57 AM
Apr 26
Latest Sunrise
07:05 AM
Apr 1
Shortest Day
12h 8m
Apr 1
Longest Day
12h 10m
Apr 23
vs. marzo: Days in abril are on average +0h 3m longer than in marzo 2024. Average day length this month: 12h 9m.