Sunrise & Sunset Times in Yekaterinburgfebrero 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Yekaterinburg, Russia during febrero 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 56.84°, 60.61°.

Amanecer y atardecer en Yekaterinburg durante febrero

Febrero marca un punto de inflexión, ya que las horas de luz aumentan notablemente en Yekaterinburg. Cada día aporta aproximadamente dos o tres minutos extra de sol respecto al anterior. El sol asciende más alto al mediodía, intensificando la calidez de la luz. El crepúsculo civil se extiende en ambos extremos del día, ofreciendo a los fotógrafos ventanas más amplias de hora dorada. A finales de febrero, la luz de la tarde se prolonga claramente más que en enero —una señal inequívoca de que la primavera se acerca.

Hora dorada y crepúsculo en febrero

Durante febrero, la hora dorada en Yekaterinburg dura aproximadamente 63 minutos cada mañana y tarde. El ángulo bajo del sol durante estos períodos produce una luz cálida y direccional muy valorada por fotógrafos y cineastas. El crepúsculo civil —el período en que el sol está justo bajo el horizonte— añade luz aprovechable antes del amanecer y después del atardecer, extendiendo la ventana práctica de luz más allá de los horarios mostrados en la tabla anterior.

A lo largo de febrero, los días en Yekaterinburg se lengthening aproximadamente 4.6 minutes por día, sumando alrededor de 2h 4m en el transcurso del mes.

Daily Sunrise & Sunset — febrero 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Feb 1Sat08:56 AM05:25 PM8h 30m01:11 PM
Feb 2Sun08:54 AM05:28 PM8h 34m01:11 PM
Feb 3Mon08:52 AM05:30 PM8h 38m01:11 PM
Feb 4Tue08:50 AM05:32 PM8h 43m01:11 PM
Feb 5Wed08:47 AM05:35 PM8h 47m01:11 PM
Feb 6Thu08:45 AM05:37 PM8h 51m01:11 PM
Feb 7Fri08:43 AM05:39 PM8h 56m01:11 PM
Feb 8Sat08:41 AM05:41 PM9h 0m01:11 PM
Feb 9Sun08:39 AM05:44 PM9h 5m01:11 PM
Feb 10Mon08:37 AM05:46 PM9h 9m01:11 PM
Feb 11Tue08:34 AM05:48 PM9h 14m01:11 PM
Feb 12Wed08:32 AM05:50 PM9h 18m01:11 PM
Feb 13Thu08:30 AM05:53 PM9h 23m01:11 PM
Feb 14Fri08:27 AM05:55 PM9h 28m01:11 PM
Feb 15Sat08:25 AM05:57 PM9h 32m01:11 PM
Feb 16Sun08:23 AM06:00 PM9h 37m01:11 PM
Feb 17Mon08:20 AM06:02 PM9h 42m01:11 PM
Feb 18Tue08:18 AM06:04 PM9h 46m01:11 PM
Feb 19Wed08:15 AM06:06 PM9h 51m01:11 PM
Feb 20Thu08:13 AM06:09 PM9h 56m01:11 PM
Feb 21Fri08:10 AM06:11 PM10h 0m01:11 PM
Feb 22Sat08:08 AM06:13 PM10h 5m01:11 PM
Feb 23Sun08:05 AM06:15 PM10h 10m01:10 PM
Feb 24Mon08:03 AM06:18 PM10h 15m01:10 PM
Feb 25Tue08:00 AM06:20 PM10h 19m01:10 PM
Feb 26Wed07:58 AM06:22 PM10h 24m01:10 PM
Feb 27Thu07:55 AM06:24 PM10h 29m01:10 PM
Feb 28Fri07:53 AM06:27 PM10h 34m01:10 PM

febrero 2025 Summary — Yekaterinburg

Earliest Sunrise
07:53 AM
Feb 28
Latest Sunrise
08:56 AM
Feb 1
Shortest Day
8h 30m
Feb 1
Longest Day
10h 34m
Feb 28
vs. enero: Days in febrero are on average +1h 58m longer than in enero 2025. Average day length this month: 9h 31m.