Sunrise & Sunset Times in Clevelandenero 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Cleveland, United States during enero 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 41.50°, -81.69°.

Amanecer y atardecer en Cleveland durante enero

Enero en Cleveland trae algunos de los días más cortos del año, mientras el invierno se afianza en el hemisferio norte. Las horas de luz se mantienen cerca de su mínimo anual, con el sol saliendo tarde y poniéndose temprano. Aunque el solsticio de diciembre ya pasó, los días cortos persistentes hacen que la hora del amanecer pueda seguir retrasándose incluso mientras el atardecer se extiende gradualmente. Para finales de mes, la mayoría de las localidades notan unos minutos extra de luz vespertina —una señal sutil pero bienvenida de que el tramo más oscuro del año ha quedado atrás.

Hora dorada y crepúsculo en enero

Durante enero, la hora dorada en Cleveland dura aproximadamente 56 minutos cada mañana y tarde. El ángulo bajo del sol durante estos períodos produce una luz cálida y direccional muy valorada por fotógrafos y cineastas. El crepúsculo civil —el período en que el sol está justo bajo el horizonte— añade luz aprovechable antes del amanecer y después del atardecer, extendiendo la ventana práctica de luz más allá de los horarios mostrados en la tabla anterior.

A lo largo de enero, los días en Cleveland se lengthening aproximadamente 1.6 minutes por día, sumando alrededor de 0h 47m en el transcurso del mes.

Daily Sunrise & Sunset — enero 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Jan 1Wed07:53 AM05:07 PM9h 14m12:30 PM
Jan 2Thu07:53 AM05:08 PM9h 15m12:30 PM
Jan 3Fri07:53 AM05:08 PM9h 16m12:31 PM
Jan 4Sat07:53 AM05:09 PM9h 16m12:31 PM
Jan 5Sun07:53 AM05:10 PM9h 17m12:32 PM
Jan 6Mon07:53 AM05:11 PM9h 18m12:32 PM
Jan 7Tue07:53 AM05:12 PM9h 19m12:32 PM
Jan 8Wed07:53 AM05:13 PM9h 21m12:33 PM
Jan 9Thu07:52 AM05:14 PM9h 22m12:33 PM
Jan 10Fri07:52 AM05:15 PM9h 23m12:34 PM
Jan 11Sat07:52 AM05:16 PM9h 24m12:34 PM
Jan 12Sun07:52 AM05:17 PM9h 26m12:34 PM
Jan 13Mon07:51 AM05:18 PM9h 27m12:35 PM
Jan 14Tue07:51 AM05:20 PM9h 29m12:35 PM
Jan 15Wed07:50 AM05:21 PM9h 30m12:36 PM
Jan 16Thu07:50 AM05:22 PM9h 32m12:36 PM
Jan 17Fri07:50 AM05:23 PM9h 34m12:36 PM
Jan 18Sat07:49 AM05:24 PM9h 35m12:37 PM
Jan 19Sun07:48 AM05:25 PM9h 37m12:37 PM
Jan 20Mon07:48 AM05:27 PM9h 39m12:37 PM
Jan 21Tue07:47 AM05:28 PM9h 41m12:38 PM
Jan 22Wed07:47 AM05:29 PM9h 42m12:38 PM
Jan 23Thu07:46 AM05:30 PM9h 44m12:38 PM
Jan 24Fri07:45 AM05:31 PM9h 46m12:38 PM
Jan 25Sat07:44 AM05:33 PM9h 48m12:39 PM
Jan 26Sun07:44 AM05:34 PM9h 50m12:39 PM
Jan 27Mon07:43 AM05:35 PM9h 52m12:39 PM
Jan 28Tue07:42 AM05:36 PM9h 55m12:39 PM
Jan 29Wed07:41 AM05:38 PM9h 57m12:39 PM
Jan 30Thu07:40 AM05:39 PM9h 59m12:40 PM
Jan 31Fri07:39 AM05:40 PM10h 1m12:40 PM

enero 2025 Summary — Cleveland

Earliest Sunrise
07:39 AM
Jan 31
Latest Sunrise
07:53 AM
Jan 1
Shortest Day
9h 14m
Jan 1
Longest Day
10h 1m
Jan 31
vs. diciembre: Days in enero are on average +0h 20m longer than in diciembre 2024. Average day length this month: 9h 34m.