Sunrise & Sunset Times in Mumbaimayo 2026

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Mumbai, India during mayo 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 19.08°, 72.88°.

Amanecer y atardecer en Mumbai durante mayo

Mayo ofrece algunas de las condiciones de luz más agradables del año en Mumbai. Los días son largos pero aún no han alcanzado su máximo, con amaneceres tempranos y atardeceres que superan las 8 de la tarde en muchas latitudes medias. El arco alto del sol produce sombras más cortas y abundante luz natural durante todo el día. El crepúsculo se extiende generosamente tras la puesta de sol, creando períodos prolongados de hora azul y hora dorada que se adentran en la noche.

Hora dorada y crepúsculo en mayo

Durante mayo, la hora dorada en Mumbai dura aproximadamente 55 minutos cada mañana y tarde. El ángulo bajo del sol durante estos períodos produce una luz cálida y direccional muy valorada por fotógrafos y cineastas. El crepúsculo civil —el período en que el sol está justo bajo el horizonte— añade luz aprovechable antes del amanecer y después del atardecer, extendiendo la ventana práctica de luz más allá de los horarios mostrados en la tabla anterior.

A lo largo de mayo, los días en Mumbai se lengthening aproximadamente 0.7 minutes por día, sumando alrededor de 0h 22m en el transcurso del mes.

Daily Sunrise & Sunset — mayo 2026

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
May 1Fri06:10 AM07:00 PM12h 50m12:35 PM
May 2(Today)Sat06:10 AM07:00 PM12h 51m12:35 PM
May 3Sun06:09 AM07:01 PM12h 52m12:35 PM
May 4Mon06:09 AM07:01 PM12h 53m12:35 PM
May 5Tue06:08 AM07:01 PM12h 54m12:35 PM
May 6Wed06:07 AM07:02 PM12h 54m12:35 PM
May 7Thu06:07 AM07:02 PM12h 55m12:35 PM
May 8Fri06:06 AM07:03 PM12h 56m12:35 PM
May 9Sat06:06 AM07:03 PM12h 57m12:34 PM
May 10Sun06:06 AM07:03 PM12h 58m12:34 PM
May 11Mon06:05 AM07:04 PM12h 59m12:34 PM
May 12Tue06:05 AM07:04 PM12h 59m12:34 PM
May 13Wed06:04 AM07:04 PM13h 0m12:34 PM
May 14Thu06:04 AM07:05 PM13h 1m12:34 PM
May 15Fri06:04 AM07:05 PM13h 2m12:34 PM
May 16Sat06:03 AM07:06 PM13h 2m12:34 PM
May 17Sun06:03 AM07:06 PM13h 3m12:34 PM
May 18Mon06:02 AM07:06 PM13h 4m12:34 PM
May 19Tue06:02 AM07:07 PM13h 5m12:34 PM
May 20Wed06:02 AM07:07 PM13h 5m12:35 PM
May 21Thu06:02 AM07:08 PM13h 6m12:35 PM
May 22Fri06:01 AM07:08 PM13h 7m12:35 PM
May 23Sat06:01 AM07:08 PM13h 7m12:35 PM
May 24Sun06:01 AM07:09 PM13h 8m12:35 PM
May 25Mon06:01 AM07:09 PM13h 8m12:35 PM
May 26Tue06:01 AM07:09 PM13h 9m12:35 PM
May 27Wed06:00 AM07:10 PM13h 10m12:35 PM
May 28Thu06:00 AM07:10 PM13h 10m12:35 PM
May 29Fri06:00 AM07:11 PM13h 11m12:35 PM
May 30Sat06:00 AM07:11 PM13h 11m12:35 PM
May 31Sun06:00 AM07:11 PM13h 12m12:36 PM

mayo 2026 Summary — Mumbai

Earliest Sunrise
06:00 AM
May 27
Latest Sunrise
06:10 AM
May 1
Shortest Day
12h 50m
May 1
Longest Day
13h 12m
May 31
vs. abril: Days in mayo are on average +0h 28m longer than in abril 2026. Average day length this month: 13h 2m.
HomeClockSunCalc