Sunrise & Sunset Times in Mumbaidiciembre 2026

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Mumbai, India during diciembre 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 19.08°, 72.88°.

Amanecer y atardecer en Mumbai durante diciembre

Diciembre contiene el solsticio de invierno alrededor del día 21, convirtiéndolo en el mes con los días más cortos y las noches más largas en Mumbai. Cerca del solsticio, el ritmo de cambio se reduce casi a cero, creando un período de días igualmente breves. El sol se sitúa en su altitud mínima al mediodía, proyectando sombras largas incluso a mitad del día. Tras el solsticio, los días comienzan a alargarse de nuevo —de forma imperceptible al principio, pero este punto de inflexión marca el inicio del lento ascenso de vuelta hacia el verano.

Hora dorada y crepúsculo en diciembre

Durante diciembre, la hora dorada en Mumbai dura aproximadamente 45 minutos cada mañana y tarde. El ángulo bajo del sol durante estos períodos produce una luz cálida y direccional muy valorada por fotógrafos y cineastas. El crepúsculo civil —el período en que el sol está justo bajo el horizonte— añade luz aprovechable antes del amanecer y después del atardecer, extendiendo la ventana práctica de luz más allá de los horarios mostrados en la tabla anterior.

A lo largo de diciembre, los días en Mumbai se shortening aproximadamente 0.1 minutes por día, sumando alrededor de 0h 4m en el transcurso del mes.

Daily Sunrise & Sunset — diciembre 2026

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Dec 1Tue06:55 AM05:59 PM11h 4m12:27 PM
Dec 2Wed06:55 AM05:59 PM11h 4m12:27 PM
Dec 3Thu06:56 AM05:59 PM11h 3m12:28 PM
Dec 4Fri06:57 AM05:59 PM11h 3m12:28 PM
Dec 5Sat06:57 AM06:00 PM11h 2m12:28 PM
Dec 6Sun06:58 AM06:00 PM11h 2m12:29 PM
Dec 7Mon06:58 AM06:00 PM11h 2m12:29 PM
Dec 8Tue06:59 AM06:00 PM11h 1m12:30 PM
Dec 9Wed07:00 AM06:01 PM11h 1m12:30 PM
Dec 10Thu07:00 AM06:01 PM11h 1m12:31 PM
Dec 11Fri07:01 AM06:01 PM11h 0m12:31 PM
Dec 12Sat07:01 AM06:01 PM11h 0m12:31 PM
Dec 13Sun07:02 AM06:02 PM11h 0m12:32 PM
Dec 14Mon07:03 AM06:02 PM11h 0m12:32 PM
Dec 15Tue07:03 AM06:03 PM10h 59m12:33 PM
Dec 16Wed07:04 AM06:03 PM10h 59m12:33 PM
Dec 17Thu07:04 AM06:03 PM10h 59m12:34 PM
Dec 18Fri07:05 AM06:04 PM10h 59m12:34 PM
Dec 19Sat07:05 AM06:04 PM10h 59m12:35 PM
Dec 20Sun07:06 AM06:05 PM10h 59m12:35 PM
Dec 21Mon07:06 AM06:05 PM10h 59m12:36 PM
Dec 22Tue07:07 AM06:06 PM10h 59m12:36 PM
Dec 23Wed07:07 AM06:06 PM10h 59m12:37 PM
Dec 24Thu07:08 AM06:07 PM10h 59m12:37 PM
Dec 25Fri07:08 AM06:07 PM10h 59m12:38 PM
Dec 26Sat07:09 AM06:08 PM10h 59m12:38 PM
Dec 27Sun07:09 AM06:08 PM10h 59m12:39 PM
Dec 28Mon07:10 AM06:09 PM10h 59m12:39 PM
Dec 29Tue07:10 AM06:09 PM10h 59m12:40 PM
Dec 30Wed07:10 AM06:10 PM11h 0m12:40 PM
Dec 31Thu07:11 AM06:11 PM11h 0m12:41 PM

diciembre 2026 Summary — Mumbai

Earliest Sunrise
06:55 AM
Dec 1
Latest Sunrise
07:11 AM
Dec 31
Shortest Day
10h 59m
Dec 15
Longest Day
11h 4m
Dec 1
vs. noviembre: Days in diciembre are on average 0h 15m shorter than in noviembre 2026. Average day length this month: 11h 0m.
HomeClockSunCalc