Sunrise & Sunset in Port Moresby

Papua New Guinea · -9.44°N, 147.18°E · Today, March 18, 2026

Sunrise
06:15 AM
Solar Noon
12:19 PM
Sunset
06:23 PM
Daylight
12h 8m

Detailed Solar Information

Civil Twilight Start
05:54 AM
Civil Twilight End
06:44 PM
Golden Hour (morning)
Sunrise – 06:43 AM
Golden Hour (evening)
05:55 PM – Sunset
Latitude
-9.4438°
Longitude
147.1803°

Next 30 Days

DateSunriseSunsetDaylight
Mar 18(today)06:15 AM06:23 PM12h 8m
Mar 1906:15 AM06:22 PM12h 8m
Mar 2006:15 AM06:22 PM12h 7m
Mar 2106:15 AM06:21 PM12h 7m
Mar 2206:15 AM06:21 PM12h 6m
Mar 2306:15 AM06:20 PM12h 6m
Mar 2406:15 AM06:20 PM12h 5m
Mar 2506:15 AM06:19 PM12h 4m
Mar 2606:15 AM06:19 PM12h 4m
Mar 2706:15 AM06:18 PM12h 3m
Mar 2806:15 AM06:17 PM12h 3m
Mar 2906:15 AM06:17 PM12h 2m
Mar 3006:14 AM06:16 PM12h 2m
Mar 3106:14 AM06:16 PM12h 1m
Apr 106:14 AM06:15 PM12h 1m
Apr 206:14 AM06:15 PM12h 0m
Apr 306:14 AM06:14 PM12h 0m
Apr 406:14 AM06:14 PM11h 59m
Apr 506:14 AM06:13 PM11h 59m
Apr 606:14 AM06:12 PM11h 58m
Apr 706:14 AM06:12 PM11h 58m
Apr 806:14 AM06:11 PM11h 57m
Apr 906:14 AM06:11 PM11h 57m
Apr 1006:14 AM06:10 PM11h 56m
Apr 1106:14 AM06:10 PM11h 56m
Apr 1206:14 AM06:09 PM11h 55m
Apr 1306:14 AM06:09 PM11h 55m
Apr 1406:14 AM06:08 PM11h 54m
Apr 1506:14 AM06:08 PM11h 54m
Apr 1606:14 AM06:07 PM11h 53m

Frequently Asked Questions